Nejrychlejší kolo zajel ve Španělsku Hamilton, nejrychlejší pit stopy mělo Ferrari
Přehled nejrychlejších kol z GP Španělska ukazuje jasnou dominanci týmu Mercedes.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 10. 05 2015 — Jan Pastorek
Přehled nejrychlejších kol z GP Španělska ukazuje jasnou dominanci týmu Mercedes.
GP Španělska 2015 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'28.270 | 54 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29.109 | 0.839 | 53 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'29.931 | 1.661 | 47 |
| 4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'30.374 | 2.104 | 51 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'30.711 | 2.441 | 44 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'30.737 | 2.467 | 61 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'30.888 | 2.618 | 51 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'31.124 | 2.854 | 56 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'31.156 | 2.886 | 62 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'31.162 | 2.892 | 46 |
| 11 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'31.887 | 3.617 | 40 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'31.896 | 3.626 | 46 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'31.928 | 3.658 | 41 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'31.932 | 3.662 | 38 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'31.945 | 3.675 | 46 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'32.222 | 3.952 | 52 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'32.912 | 4.642 | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'33.387 | 5.117 | 23 |
| 19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'33.655 | 5.385 | 49 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'34.211 | 5.941 | 51 |
GP Španělska 2015 - zastávky v boxech
| Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 10 | 22.659 |
| 1 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 11 | 22.667 |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Honda | 11 | 22.589 |
| 1 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 12 | 22.677 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 24.586 |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 13 | 22.440 |
| 1 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 13 | 24.396 |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | 21.762 |
| 1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 14 | 22.139 |
| 1 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 14 | 24.976 |
| 1 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 14 | 22.859 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | 21.870 |
| 1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 15 | 22.082 |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 15 | 23.309 |
| 2 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 15 | 32.459 |
| 1 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 16 | 24.687 |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 22.623 |
| 1 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 17 | 24.631 |
| 1 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 18 | 25.272 |
| 1 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 19 | 22.468 |
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 21 | 23.728 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 26 | 22.534 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Honda | 27 | 23.327 |
| 2 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 30 | 23.070 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 22.727 |
| 2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 32 | 22.629 |
| 2 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 32 | 23.043 |
| 2 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 36 | 22.426 |
| 2 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 37 | 22.607 |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 38 | 22.273 |
| 2 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 39 | 23.186 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 40 | 21.836 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 40 | 33.256 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 | 21.789 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 42 | 21.800 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 42 | 24.884 |
| 2 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 42 | 22.178 |
| 3 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 43 | 22.575 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 45 | 22.452 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Honda | 44 | 24.066 |
| 2 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 45 | 22.872 |
| 3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 47 | 22.257 |
| 3 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 47 | 22.796 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 49 | 22.545 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 21.965 |
| 3 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 49 | 24.200 |






Diskuse k článku