Nejrychlejší kolo zajel v Suzuce Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Vettel
Přehled nejrychlejších kol a pit stopů v Grand Prix Japonska 2014. Nejrychlejší byl na trati Lewis Hamilton.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 5. 10 2014 — Jan Pastorek
Přehled nejrychlejších kol a pit stopů v Grand Prix Japonska 2014. Nejrychlejší byl na trati Lewis Hamilton.
GP Japonska 2014 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Kolo | Nej. kolo | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:51.600 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 33 | 1:51.721 | 0.121 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 32 | 1:51.915 | 0.315 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 38 | 1:52.231 | 0.631 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 1:52.426 | 0.826 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | 1:52.551 | 0.951 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 28 | 1:52.814 | 1.214 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 39 | 1:53.450 | 1.850 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 38 | 1:53.510 | 1.910 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 27 | 1:53.556 | 1.956 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 35 | 1:53.562 | 1.962 |
12 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 25 | 1:54.021 | 2.421 |
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 41 | 1:54.103 | 2.503 |
14 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | 1:54.669 | 3.069 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | 1:54.702 | 3.102 |
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | 1:55.302 | 3.702 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 1:55.372 | 3.772 |
18 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 29 | 1:55.641 | 4.041 |
19 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 25 | 1:55.753 | 4.153 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 27 | 1:55.985 | 4.385 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 25 | 1:56.472 | 4.872 |
GP Japonska 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 18:56.516 | 18:56.516 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 18:57.295 | 18:57.295 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2 | 18:56.994 | 18:56.994 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2 | 18:56.594 | 18:56.594 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 18:57.051 | 18:57.051 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 2 | 18:55.520 | 18:55.520 |
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2 | 18:55.891 | 18:55.891 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | 18:56.054 | 18:56.054 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2 | 18:54.978 | 18:54.978 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 18:55.276 | 18:55.276 |
1 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2 | 18:55.712 | 18:55.712 |
1 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 2 | 18:54.529 | 18:54.529 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2 | 18:56.562 | 18:56.562 |
1 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2 | 18:55.797 | 18:55.797 |
1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2 | 18:54.553 | 18:54.553 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2 | 18:53.680 | 18:53.680 |
1 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 | 18:53.708 | 18:53.708 |
1 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 2 | 18:53.381 | 18:53.381 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 2 | 18:56.557 | 18:56.557 |
1 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2 | 18:55.937 | 18:55.937 |
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 | 18:47.145 | 18:47.145 |
1 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2 | 18:33.851 | 18:33.851 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 9 | 24.532 | 19:20.586 |
2 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 9 | 25.460 | 19:12.605 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 11 | 24.465 | 19:21.459 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 11 | 24.184 | 19:19.704 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 11 | 24.550 | 19:20.441 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 25.191 | 19:20.467 |
2 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 11 | 24.971 | 19:20.683 |
2 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 11 | 24.567 | 19:19.096 |
2 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 11 | 24.873 | 19:19.426 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 11 | 24.011 | 19:17.691 |
2 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 11 | 28.656 | 19:22.037 |
2 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 11 | 25.451 | 19:22.008 |
2 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 11 | 31.187 | 19:05.038 |
2 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 11 | 25.879 | 19:21.816 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 12 | 24.374 | 19:20.968 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 12 | 23.764 | 19:18.742 |
2 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 12 | 24.696 | 19:21.258 |
2 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 12 | 25.136 | 19:20.933 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | 23.696 | 19:20.212 |
2 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 13 | 25.116 | 19:18.824 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 23.891 | 19:21.186 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 15 | 33.215 | 19:53.656 |
3 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 19 | 24.353 | 19:46.361 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 21 | 23.656 | 19:41.347 |
3 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 22 | 24.407 | 19:45.340 |
3 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 22 | 24.184 | 19:36.789 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 23 | 32.466 | 19:52.933 |
3 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 23 | 24.222 | 19:43.318 |
3 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 23 | 25.278 | 19:47.094 |
3 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 24 | 24.910 | 19:43.734 |
3 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 25 | 24.622 | 19:45.305 |
3 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 25 | 25.977 | 19:31.015 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 26 | 23.873 | 19:45.131 |
3 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 26 | 25.635 | 19:47.672 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 29 | 23.443 | 19:42.185 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 31 | 28.547 | 19:49.133 |
4 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 32 | 24.314 | 20:09.654 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 33 | 24.862 | 19:45.074 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 33 | 23.701 | 20:17.357 |
3 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 34 | 26.943 | 19:46.369 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 34 | 24.173 | 20:17.106 |
4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 34 | 23.745 | 20:05.092 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 23.677 | 19:44.863 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 36 | 25.607 | 19:45.311 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 37 | 24.930 | 19:45.898 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 38 | 25.052 | 19:46.511 |
4 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 38 | 25.576 | 20:13.248 |
4 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 39 | 26.554 | 20:09.872 |
4 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 39 | 25.655 | 19:56.670 |
5 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 39 | 24.907 | 20:38.155 |
4 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 40 | 25.981 | 20:02.770 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | 24.361 | 20:41.718 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 42 | 24.757 | 20:13.890 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 43 | 24.792 | 20:09.923 |
4 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 43 | 25.313 | 20:10.618 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 24.768 | 20:41.874 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | 23.785 | 20:28.877 |
Poznámka: pod prvními zastávkami se skrývá přerušení závodu.
Diskuse k článku