Nejrychlejší kolo zajel v Silverstonu Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Rosberg
Jezdci Mercedesu se podělili v Grand Prix Velké Británie o nejrychlejší kolo závodu a nejrychlejší pit stop.
1
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 6. 07 2014 — Jan Pastorek
Jezdci Mercedesu se podělili v Grand Prix Velké Británie o nejrychlejší kolo závodu a nejrychlejší pit stop.
GP Velké Británie 2014 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Kolo | Nej. Kolo | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:37.176 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:37.481 | 0.305 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:38.091 | 0.915 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 34 | 1:38.264 | 1.088 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 1:38.284 | 1.108 |
6 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 45 | 1:38.407 | 1.231 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 34 | 1:38.459 | 1.283 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:38.587 | 1.411 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | 1:38.625 | 1.449 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 32 | 1:38.677 | 1.501 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 41 | 1:38.716 | 1.540 |
12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 48 | 1:38.919 | 1.743 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | 1:39.261 | 2.085 |
14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 1:39.961 | 2.785 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 34 | 1:40.041 | 2.865 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 48 | 1:40.314 | 3.138 |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | 1:40.399 | 3.223 |
18 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 31 | 1:41.462 | 4.286 |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 7 | 1:42.566 | 5.390 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 7 | 1:44.319 | 7.143 |
GP Velké Británie 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1 | 1:01:47.606 | 1:01:47.606 |
2 | Max Chilton* | Marussia-Ferrari | 2 | 23.154 | 1:02:10.760 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 10 | 28.558 | 28.558 |
1 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 14 | 28.700 | 28.700 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 15 | 28.483 | 28.483 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 28.329 | 28.329 |
1 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 18 | 29.507 | 29.507 |
1 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 | 29.956 | 29.956 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 29.679 | 29.679 |
1 | Fernando Alonso** | Ferrari | 25 | 34.410 | 34.410 |
1 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 26 | 29.599 | 29.599 |
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | 28.831 | 28.831 |
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 27 | 28.745 | 28.745 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 27 | 30.218 | 30.218 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 28 | 28.645 | 28.645 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 29 | 29.579 | 29.579 |
1 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 29 | 30.353 | 30.353 |
2 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 29 | 29.540 | 59.047 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 30 | 29.710 | 29.710 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 31 | 29.104 | 29.104 |
3 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 29 | 29.737 | 1:02:40.497 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 33 | 28.787 | 57.345 |
2 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 35 | 28.575 | 57.275 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 41 | 29.291 | 58.970 |
* penalizace průjezdu boxy
** včetně 5sekundové penalizace
Diskuse k článku