Nejrychlejší kolo zajel v Sepangu Rosberg
I když závod nevyhráli, zajeli jezdci Mercedesu nejrychlejší kola Grand Prix Malajsie.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 29. 03 2015 — Jan Pastorek
I když závod nevyhráli, zajeli jezdci Mercedesu nejrychlejší kola Grand Prix Malajsie.
GP Malajsie 2015 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'42.062 | 43 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43.125 | 1.063 | 45 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'43.648 | 1.586 | 46 |
| 4 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'43.902 | 1.840 | 45 |
| 5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'43.990 | 1.928 | 40 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'44.088 | 2.026 | 42 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'44.124 | 2.062 | 40 |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'44.514 | 2.452 | 41 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'44.579 | 2.517 | 42 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'44.812 | 2.750 | 36 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'44.822 | 2.760 | 46 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'45.070 | 3.008 | 38 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'45.312 | 3.250 | 42 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'45.345 | 3.283 | 37 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'45.507 | 3.445 | 37 |
| 16 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'46.056 | 3.994 | 38 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'48.460 | 6.398 | 17 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'48.760 | 6.698 | 3 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'49.040 | 6.978 | 44 |








Diskuse k článku