Nejrychlejší kolo zajel v Rakousku Rosberg, nejrychlejší pit stop měl Hülkenberg
Nico Rosberg stvrdil svoji formu na Red Bull Ringu nejrychlejším kolem nedělního závodu.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 21. 06 2015 — Jan Pastorek
Nico Rosberg stvrdil svoji formu na Red Bull Ringu nejrychlejším kolem nedělního závodu.
GP Rakouska 2015 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'11.235 | 35 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'11.475 | 0.240 | 60 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'11.499 | 0.264 | 44 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'11.613 | 0.378 | 58 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'11.689 | 0.454 | 69 |
6 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'11.785 | 0.550 | 58 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'12.248 | 1.013 | 52 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'12.316 | 1.081 | 54 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'12.349 | 1.114 | 64 |
10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'12.377 | 1.142 | 58 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'12.516 | 1.281 | 56 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'12.541 | 1.306 | 62 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'12.881 | 1.646 | 34 |
14 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'13.050 | 1.815 | 57 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'13.234 | 1.999 | 28 |
16 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'14.939 | 3.704 | 58 |
17 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'52.208 | 40.973 | 5 |
GP Rakouska 2015 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky |
---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1 | 28.632 |
1 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 2 | 30.232 |
1 | Jenson Button | McLaren-Honda | 3 | 24.104 |
2* | Jenson Button | McLaren-Honda | 6 | 28.727 |
2* | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 12 | 16.211 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 23 | 22.016 |
2 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 24 | 22.803 |
1 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 25 | 27.638 |
1 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 25 | 21.685 |
1 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 26 | 21.984 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 26 | 22.777 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 33 | 21.768 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 34 | 22.447 |
1 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 34 | 23.926 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 21.869 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36 | 31.882 |
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 37 | 21.847 |
1 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 38 | 26.689 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 45 | 22.111 |
3 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 45 | 22.449 |
1* | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 50 | 27.710 |
* penalizace/včetně penalizace
Diskuse k článku