Nejrychlejší kolo zajel v Monaku Ricciardo, nejrychlejší zastávku měl Räikkönen
Stíhací jízda v závěru závodu sice Ricciardovi nevynesla kýžený postup na pódium, ale připsal si alespoň nejrychlejší kolo.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 24. 05 2015 — Jan Pastorek
Stíhací jízda v závěru závodu sice Ricciardovi nevynesla kýžený postup na pódium, ale připsal si alespoň nejrychlejší kolo.
GP Monaka 2015 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'18.063 | 74 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'18.599 | 0.536 | 76 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'18.676 | 0.613 | 42 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'18.854 | 0.791 | 75 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'18.873 | 0.810 | 49 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'18.944 | 0.881 | 74 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'19.130 | 1.067 | 75 |
8 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'19.285 | 1.222 | 75 |
9 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'19.490 | 1.427 | 76 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'19.651 | 1.588 | 74 |
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'19.657 | 1.594 | 74 |
12 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'19.764 | 1.701 | 72 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'19.816 | 1.753 | 48 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'19.921 | 1.858 | 46 |
15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'20.017 | 1.954 | 76 |
16 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'20.459 | 2.396 | 36 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'20.483 | 2.420 | 40 |
18 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'21.715 | 3.652 | 47 |
19 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'22.271 | 4.208 | 3 |
20 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'22.693 | 4.630 | 58 |
GP Monaka 2015 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1 | 34.773 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1 | 42.934 |
1 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 12 | 25.306 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 14 | 24.641 |
1 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 14 | 25.618 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 17 | 25.077 |
1 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 18 | 25.732 |
1 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 28 | 25.119 |
1 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 29 | 52.821 |
1* | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 32 | 30.345 |
2 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 31 | 24.758 |
1 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 33 | 28.606 |
1 | Jenson Button | McLaren-Honda | 35 | 25.062 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36 | 24.851 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 36 | 24.501 |
1 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 36 | 24.733 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 37 | 24.789 |
1 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 35 | 27.554 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 37 | 24.177 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | 24.181 |
2 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 38 | 25.398 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 39 | 24.970 |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 46 | 25.736 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | 24.412 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 62 | 24.395 |
2 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 64 | 25.119 |
2 | Jenson Button | McLaren-Honda | 64 | 24.661 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | 25.495 |
2 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 64 | 26.420 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 65 | 24.244 |
3 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 69 | 25.234 |
* včetně 5sekundové penalizace
Diskuse k článku