Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Räikkönen, nejrychlejší pit stop měl Rosberg
Na super měkkých pneumatikách dokázal Kimi Räikkönen zajet nejrychlejší čas na kolo v kanadském závodě.
Štítky: GP Kanady
nejrychlejší kola
Zveřejněno 8. 06 2015 — Jan Pastorek
Na super měkkých pneumatikách dokázal Kimi Räikkönen zajet nejrychlejší čas na kolo v kanadském závodě.
GP Kanady 2015 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'16.987 | 42 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'17.105 | 0.118 | 59 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17.472 | 0.485 | 64 |
| 4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'17.553 | 0.566 | 64 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'17.637 | 0.650 | 63 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'17.922 | 0.935 | 67 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'17.969 | 0.982 | 51 |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'18.048 | 1.061 | 69 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'18.238 | 1.251 | 66 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'18.385 | 1.398 | 51 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'18.616 | 1.629 | 50 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'18.811 | 1.824 | 61 |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'18.856 | 1.869 | 49 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'18.889 | 1.902 | 49 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'18.890 | 1.903 | 58 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'19.060 | 2.073 | 67 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'19.088 | 2.101 | 47 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'19.580 | 2.593 | 41 |
| 19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'20.707 | 3.720 | 38 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'20.804 | 3.817 | 37 |
GP Kanady 2015 - zastávky v boxech
| Z. | Jezdec | Tým | Kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Jenson Button | McLaren-Honda | 1 | 18.057 |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | 27.241 |
| 1 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 17 | 23.660 |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 23 | 23.997 |
| 1 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 24 | 23.453 |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 26 | 23.630 |
| 1 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 26 | 24.795 |
| 1 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 27 | 24.277 |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 27 | 24.292 |
| 1 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 27 | 23.681 |
| 1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 28 | 25.541 |
| 1 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 28 | 23.507 |
| 1 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 28 | 24.149 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 23.708 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 30 | 23.321 |
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 31 | 23.553 |
| 1 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 34 | 30.807 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 35 | 23.945 |
| 1 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 35 | 26.986 |
| 1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 37 | 23.912 |
| 1** | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 39 | 36.105 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 | 24.578 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Honda | 44 | 25.374 |
| 2 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 47 | ? |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 49 | ? |
* penalizace – průjezd boxy
** včetně 10sekundové penalizace
Poslední pit stopy Stevense a Grosjeana nebyly změřeny, protože oba jezdci chybně najeli do pit lane.




Diskuse k článku