Nejrychlejší kolo zajel v Bahrajnu Räikkönen, nejrychlejší zastávku měl Maldonado

Piloti Ferrari si na Sakhiru připsali nejlepší kola, i když celkově byl lepší tým Mercedes.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 19. 04 2015 — Jan Pastorek

Piloti Ferrari si na Sakhiru připsali nejlepší kola, i když celkově byl lepší tým Mercedes.

GP Bahrajnu 2015 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kolo
Kimi Räikkönen Ferrari 1'36.311 42
Sebastian Vettel Ferrari 1'36.624 0.313 38
Nico Rosberg Mercedes 1'37.326 1.015 36
Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1'37.665 1.354 43
Lewis Hamilton Mercedes 1'37.857 1.546 38
Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'38.095 1.784 16
Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1'38.216 1.905 43
Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'38.338 2.027 39
Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1'38.422 2.111 27
10  Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'38.653 2.342 40
11  Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1'38.725 2.414 36
12  Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'38.948 2.637 53
13  Fernando Alonso McLaren-Honda 1'38.992 2.681 38
14  Felipe Massa Williams-Mercedes 1'39.094 2.783 12
15  Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1'39.161 2.850 34
16  Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1'39.607 3.296 32
17  Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1'40.651 4.340 13
18  Will Stevens Marussia-Ferrari 1'41.759 5.448 36
19  Roberto Merhi Marussia-Ferrari 1'42.033 5.722 36

GP Bahrajnu 2015 - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas zastávky
1 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 6 39.338
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 10 26.652
1 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 10 25.459
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 10 24.894
1* Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 10 30.426
1 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 11 26.045
1* Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 11 32.647
1 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 12 24.735
1 Sebastian Vettel Ferrari 13 24.509
1 Fernando Alonso McLaren-Honda 13 25.370
1 Nico Rosberg Mercedes 14 25.311
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 14 25.293
1 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 14 25.723
1 Lewis Hamilton Mercedes 15 25.791
1 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 15 25.421
1 Kimi Räikkönen Ferrari 17 24.773
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 17 25.573
1 Roberto Merhi Marussia-Ferrari 18 25.834
1 Will Stevens Marussia-Ferrari 19 26.103
2 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 24 25.898
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 24 25.017
2 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 24 24.310
2 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 25 49.162
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 25 24.679
2 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 29 26.593
2 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 30 27.225
2 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 31 25.259
3 Sebastian Vettel Ferrari 32 24.449
2 Lewis Hamilton Mercedes 33 24.528
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 33 24.623
2 Nico Rosberg Mercedes 34 25.418
2 Will Stevens Marussia-Ferrari 33 26.479
2 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 34 24.692
2 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 35 24.943
2 Fernando Alonso McLaren-Honda 35 24.878
2 Roberto Merhi Marussia-Ferrari 34 27.573
2 Sebastian Vettel Ferrari 36 33.921
2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 37 25.288
3 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 37 26.042
3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 38 24.979
2 Kimi Räikkönen Ferrari 40 24.547
3 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 41 1'47.394
3 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 41 26.210

* Včetně 5sekundové penalizace

pirelli

Diskuse k článku

Napsat komentář