Nejrychlejší kolo v Montrealu zajel Massa, nejrychlejší zastávku měl Ricciardo

Závěrečná stíhací jízda, která skončila nehodou, přinesla Felipemu Massovi nejrychlejší kolo závodu. Vítěz Daniel Ricciardo měl nejrychlejší pit stop.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 8. 06 2014 — Jan Pastorek

Závěrečná stíhací jízda, která skončila nehodou, přinesla Felipemu Massovi nejrychlejší kolo závodu. Vítěz Daniel Ricciardo měl nejrychlejší pit stop.

GP Kanady 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Nej. Kolo Ztráta
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 58 1:18.504
2 Kimi Räikkönen Ferrari 68 1:18.529 0.025
3 Fernando Alonso Ferrari 64 1:18.614 0.110
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 68 1:18.640 0.136
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 64 1:18.759 0.255
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 56 1:18.819 0.315
7 Nico Rosberg Mercedes 33 1:18.881 0.377
8 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 64 1:18.936 0.432
9 Lewis Hamilton Mercedes 24 1:18.942 0.438
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 48 1:19.171 0.667
11 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 52 1:19.321 0.817
12 Jean-Eric Vergne STR-Renault 56 1:19.399 0.895
13 Sergio Pérez Force India-Mercedes 63 1:19.491 0.987
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 54 1:19.650 1.146
15 Daniil Kvjat STR-Renault 43 1:19.978 1.474
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 51 1:20.112 1.608
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 66 1:20.226 1.722
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 21 1:21.514 3.010
19 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 20 1:23.130 4.626
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 7 1:51.041 32.537

GP Kanady 2014 - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1 24.370 24.370
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2 24.768 49.138
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 11 23.943 23.943
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 13 23.606 23.606
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 14 23.448 23.448
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 23.493 23.493
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 15 23.904 23.904
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 15 27.949 27.949
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 15 24.433 24.433
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 15 23.479 23.479
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 15 23.703 23.703
1 Fernando Alonso Ferrari 16 23.932 23.932
1 Kimi Räikkönen Ferrari 17 23.925 23.925
1 Nico Rosberg Mercedes 18 23.882 23.882
1 Lewis Hamilton Mercedes 19 24.417 24.417
1 Daniil Kvyat STR-Renault 29 25.235 25.235
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 32 24.403 1:13.541
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 34 23.907 23.907
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 35 24.491 47.939
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 36 23.340 47.244
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 37 23.274 46.880
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 38 25.050 48.543
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 39 23.975 48.408
2 Kimi Räikkönen Ferrari 39 24.221 48.146
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 40 24.068 47.771
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 41 23.902 23.902
2 Nico Rosberg Mercedes 44 25.102 48.984
2 Fernando Alonso Ferrari 44 23.790 47.722
2 Lewis Hamilton Mercedes 45 23.554 47.971
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 45 23.907 47.386
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 46 23.856 47.799
2 Daniil Kvyat STR-Renault 46 25.698 50.933
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 48 24.012    51.961

Diskuse k článku

Napsat komentář