Mokrou kvalifikaci suverénně vyhrál Hamilton, Sainz třetí, Ocon pátý
Navzdory všem předpovědím se povedlo odjet kvalifikaci na druhý závod sezony, GP Štýrska, Vzrušující boj ale pro sebe v závěru rozhodl Lewis Hamilton, když postupně zrychlujícími se pokusy nakonec konkurenci strčil do kapsy. Max Verstappen v poslední zatáčce dostal smyk poté, co se nechal rozhodit pilotem zajíždějícím do garáže.
Kvůli intenzivnímu dešti byl dopolední závod formule 3 předčasně ukončen a třetí trénink F1 zrušen úplně. Samotná kvalifikace začala se zpožděním 46 minut. V první části nezajel Romain Grosjean žádný čas, vypadli také Kimi Räikkönen, k překvapení všech a ke svému zklamání Sergio Pérez, Nicholas Latifi a Antonio Giovinnazi, který v závěru Q1 udělal chybu.
Do Q2 se naopak dostal George Russell, který odstartuje do nedělního závodu z krásné 12. příčky. Russell ale v Q2 zajel prakticky shodný čas jako Charles Leclerc, který se do Q3 nedostal, Vettel tam postoupil jako desátý.
V silně zmáčené Q3 si piloti přehazovali první místo a lukrativní pozice, ale v kvalifikačním vyvrcholení Lewis Hamilton všem ukázal, kdo je na mokrém Red Bull Ringu pánem a pro sebe získal náskok 1,2 sekundy na druhého Verstappena.
Lando Norris dostal penalizaci poklesu tří míst na startu. Skvěle se kvalifikoval jeho týmový kolega Carlos Sainz a také pilot Renaultu Esteban Ocon. Pierre Gasly na voze AlphaTauri odstartuje sedmý.
Charles Leclerc dostal penalizaci poklesu tří míst na startu za pozdržení Daniila Kvjata z AlphaTauri.
Pořadí na startu GP Štýrska
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.273 | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’20.489 | 1.216 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’20.671 | 1.398 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’20.701 | 1.428 |
| 5 | Esteban Ocon | Renault | 1’20.922 | 1.649 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’21.011 | 1.738 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1’21.028 | 1.755 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’21.192 | 1.919 |
| 9 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’20.925 | 1.652 |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’21.651 | 2.378 |
| 11 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’19.636 | 0.363 |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’19.645 | 0.372 |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1’19.717 | 0.444 |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.628 | 0.355 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’20.211 | 0.938 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.372 | 2.099 |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’21.607 | 2.334 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’21.759 | 2.486 |
| 19 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.831 | 2.558 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |









