Mercedes zrychlil, ale Ferrari vítězí také v druhém tréninku
Jezdci Ferrari si oproti dopolední části prohodili své pozice a znovu dokázali obsadit první respektive druhé místo.
Štítky: GP Belgie
výsledky
Zveřejněno 30. 08 2019 — Lukáš Podstata
Mercedes ve druhém tréninku zrychlil a oba piloti skončili hned za Ferrari. Ztráta na vítěze tréninku Charlese Leclerca je ale relativně velká.
Překvapivě dobré tempo předvádí po letní přestávce Racing Point. Sergio Pérez dokázal porazit Maxe Verstappena a skončil na pátém místě, bohužel pro Mexičana jeho vůz pět minut před koncem zachvátily plameny a je pravděpodobné, že bude muset před zítřejším dnem vyměnit pohonnou jednotku.
Do nejlepší desítky se ještě dokázali probojovat Alexander Albon, Kimi Räikkönen, Lance Stroll a Daniel Ricciardo.
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’44.123 | – | 28 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’44.753 | 0.630 | 30 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’44.969 | 0.846 | 28 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45.015 | 0.892 | 26 |
5 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’45.117 | 0.994 | 25 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’45.394 | 1.271 | 20 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’45.708 | 1.585 | 25 |
8 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’45.732 | 1.609 | 21 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’45.735 | 1.612 | 26 |
10 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’45.771 | 1.648 | 21 |
11 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’45.999 | 1.876 | 28 |
12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’46.120 | 1.997 | 21 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’46.209 | 2.086 | 26 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1’46.214 | 2.091 | 24 |
15 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’46.258 | 2.135 | 29 |
16 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’46.328 | 2.205 | 24 |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’46.374 | 2.251 | 28 |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’46.399 | 2.276 | 21 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’47.887 | 3.764 | 30 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’48.331 | 4.208 | 32 |
Diskuse k článku