Mercedes v kvalifikaci deklasoval konkurenci, pole position pro Hamiltona
Kvalifikace na GP Abú Dhabi se nesla v duchu dominance Mercedesu, který nadělil konkurenci více než tři desetiny. Druhý Valtteri Bottas ale kvůli výměně pohonné jednotky odstartuje ze chvostu. Kvalifikace se nepovedla Ferrari. V první části se při nájezdu do rychlého kola roztočil Vettel, Leclerc zase kvůli špatné týmové taktice nestihl v poslední části druhé rychlé kolo.
Štítky: GP Abú Dhabi
výsledky
Zveřejněno 30. 11 2019 — Lukáš Štěrovský
Výsledky kvalifikace na GP Abú Dhabi
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.779 | – |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.973 | 0.194 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’35.139 | 0.360 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’35.219 | 0.440 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’35.339 | 0.560 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’35.682 | 0.903 |
7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’36.436 | 1.657 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’36.456 | 1.677 |
9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’36.459 | 1.680 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’36.710 | 1.931 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’37.055 | 1.512 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’37.089 | 1.546 |
13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’37.103 | 1.560 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1’37.141 | 1.598 |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’37.254 | 1.711 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’38.051 | 2.200 |
17 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’38.114 | 2.263 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’38.383 | 2.532 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’38.717 | 2.866 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’39.236 | 3.385 |
Diskuse k článku