Mercedes nařídil Bottasovi, aby nechal Hamiltona v Rusku vyhrát
Lewis Hamilton vyhrál GP Ruska poté, co jej na příkaz týmu nechal před sebe pustit Valtteri Bottas. Ten byl danou situaci po dojetí do cíle očividně velmi zklamán, až musel Toto Wolff vstoupit do rádiové komunikace a Bottasovi slíbit vysvětlení.
Sebastian Vettel dojel třetí poté, co se po pitstopech šikovnou strategií dostal před Hamiltona. Ten jej ale vzápětí předjel zpátky. Následně došlo ke zmíněné týmové režii.
Čtvrtý dojel Kimi Räikkönen před Maxem Verstappen, který předvedl skvělou stíhací jízdu.
Pěknou bitvu svedli také jezdci Force India na dálku s Nikem Hülkenbergem a Kevinem Magnussenem. I tam v důsledku toho došlo ke změně pořadí, ale později Pérez na pokyn týmu pozici Oconovi vrátil, když nebyl ani on v předjetí Magnussena úspěšný.
Výsledky GP Ruska:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27’25.181 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2.545 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7.487 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16.543 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 31.026 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’20.451 |
7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’38.390 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kolo |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 kolo |
10 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1 kolo |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 kolo |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 kolo |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 kolo |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1 kolo |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 kolo |
16 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 2 kola |
17 | Carlos Sainz | Renault | 2 kola |
18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 2 kola |
Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | bzrdy | |
Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | brzdy |
Diskuse k článku