McLaren 2019: Carlos Sainz a Lando Norris
McLaren se rozhodl. Na konci sezony odejde Stoffel Vandoorne a nahradí jej současný člen juniorky a pilot F2 Lando Norris. Carlos Sainz byl potvrzen již dříve.
McLaren nejprve oznámil, že na konci sezony tým opustí Stoffel Vandoorne a o chvíli později potvrdil průběžně druhého pilota formule 2 Landa Norrise. Ten absolvoval páteční tréninky v Belgii a na Monze právě pro McLaren místo Vandoorna.
Norrisovi je teprve osmnáct let, ale je úspěšným závodníkem s řadou titulů. V roce 2016 vyhrál McLaren Autosport BRDC Award a pro další sezonu se stal členem juniorské jezdecké akademie.
Toro Rosso požádalo McLaren v průběhu letošní sezony, aby mu Norrise půjčil. Chtěl jím vystřídat Brendona Hartleyho. Ale k dohodě nedošlo.
McLaren poděkoval Vandoornovi za spolupráci a vychválil jeho talent a duch týmového hráče.
Dosavadní kariéra Landa Norrise
2018 | F1: McLaren F1 Team |
• | FIA Formula 2: Carlin, 2nd, 197 points (1 win, 8 podiums, 1 pole position, 1 fastest lap) |
• | FIA F2 Tests: Carlin |
• | Daytona 24h (P): United Autosports, 38th |
• | F1 Tests: McLaren F1 Team (4 days, 1515 km) |
• | IMSA SC (P): United Autosports, 1 race, 50th, 18 points |
2017 | FIA Formula 2: Campos Racing, 2 races, 25th, 0 points |
• | FIA F3 Euro Tests: Carlin (6 days, 2317 km) |
• | FIA F2 Tests: Campos Racing |
• | FIA F3 Euro: Carlin, Champion, 441 points (9 wins, 20 podiums, 8 pole positions, 8 fastest laps) |
• | F3 Macau: Carlin, 2nd |
• | F1 Tests: McLaren Honda (2 days, 1054 km) |
• | Member: BRDC SuperStars |
• | Member: McLaren Young Driver Program |
2016 | F3 Macau: Carlin, 11th |
• | F.Renault 2.0 Euro: Josef Kaufmann Racing, Champion, 253 points (5 wins, 12 podiums, 6 pole positions, 4 fastest laps) |
• | F.Renault 2.0 NEC: Josef Kaufmann Racing, Champion, 326 points (6 wins, 11 podiums, 10 pole positions, 4 fastest laps) |
• | Toyota Racing Series NZ: M2 Competition, Champion, 924 points (6 wins, 11 podiums, 8 pole positions, 5 fastest laps) |
• | BRDC F3: Carlin, 11 races, 8th, 247 points (4 wins, 8 podiums, 4 pole positions, 3 fastest laps) |
• | FIA F3 Euro: Carlin, 3 races |
• | Member: BRDC Rising Stars |
2015 | MSA Formula: Carlin, Champion, 413 points (8 wins, 15 podiums, 5 pole positions, 9 fastest laps) |
• | BRDC F4 AT: HHC Motorsport, 4 races, 5th, 128 points (2 wins, 4 podiums, 1 pole position, 1 fastest lap) |
• | F4 Italy: Mücke Motorsport, 9 races, 11th, 51 points (1 podium, 3 fastest laps) |
• | ADAC F4: ADAC Berlin-Brandenburg e.V., 8 races, 8th, 131 points (1 win, 6 podiums, 2 fastest laps) |
2014 | Ginetta Junior: HHC Motorsport, 3rd, 432 points (4 wins, 11 podiums, 8 pole positions, 2 fastest laps) |
• | CIK-FIA World KF: Ricky Flynn Motorsport, Win, fastest lap |
• | CIK-FIA Euro KF: Ricky Flynn Motorsport, 3rd, 64 points (1 podium, 2 fastest laps) |
2013 | CIK World KF Junior: Ricky Flynn Motorsport, 4th, 25 points (1 win, 1 pole position, 1 fastest lap) |
• | CIK-FIA KF-Junior Super Cup: Ricky Flynn Motorsport, Win |
• | CIK-FIA Euro KFJ: Ricky Flynn Motorsport, Champion, 25 points (1 win) |
Diskuse k článku