Max Verstappen vyhrál oba páteční tréninky v Kanadě

Max Verstappen vyhrál oba páteční tréninky na GP Kanady. Daniel Ricciardo měl technické problémy s motorem a možná technická penalizace pořád visí ve vzduchu. Stoffel Vandoorne se opřel o zeď a tréninkovou přípravu musel předčasně vzdát. Nico Hülkenberg v prvním tréninku odjel jen tři kola, neboť se mu porouchala převodovka jeho auta. Za Sergia Péreze zaskočil Nicholas Latifi.

Štítky: GP Kanady Zveřejněno 8. 06 2018 — GPF1.cz

Výsledky 2. tréninku na GP Kanady

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1’12.198 39
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1’12.328 0.130 42
3 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1’12.603 0.405 17
4 Lewis Hamilton Mercedes 1’12.777 0.579 39
5 Sebastian Vettel Ferrari 1’12.985 0.787 24
6 Valtteri Bottas Mercedes 1’13.061 0.863 40
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’13.620 1.422 34
8 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1’13.747 1.549 40
9 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1’13.754 1.556 40
10 Fernando Alonso McLaren/Renault 1’13.866 1.668 30
11 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1’13.884 1.686 39
12 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1’13.889 1.691 42
13 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’13.956 1.758 39
14 Nico Hülkenberg Renault 1’13.967 1.769 37
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1’14.108 1.910 41
16 S.Vandoorne McLaren/Renault 1’14.167 1.969 14
17 Carlos Sainz Renault 1’14.433 2.235 9
18 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1’14.486 2.288 39
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1’14.703 2.505 40
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1’14.782 2.584 35

Výsledky 1. tréninku na GP Kanady

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1’13.302 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’13.390 0.088 29
3 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1’13.518 0.216 24
4 Sebastian Vettel Ferrari 1’13.574 0.272 19
5 Valtteri Bottas Mercedes 1’13.617 0.315 31
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1’13.727 0.425 28
7 Fernando Alonso McLaren/Renault 1’13.900 0.598 27
8 Carlos Sainz Renault 1’14.116 0.814 24
9 S.Vandoorne McLaren/Renault 1’14.311 1.009 19
10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1’15.004 1.702 31
11 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1’15.071 1.769 29
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’15.119 1.817 21
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1’15.386 2.084 30
14 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1’15.439 2.137 30
15 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’15.579 2.277 21
16 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1’15.756 2.454 38
17 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1’15.768 2.466 30
18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1’16.259 2.957 16
19 Nicholas Latifi Force India/Mercedes 1’17.145 3.843 28
20 Nico Hülkenberg Renault 3

Diskuse k článku

Napsat komentář