Kvůli pohonným jednotkám hrozí penalizace nejvíc Vettelovi a Maldonadovi
Statistiky využití komponent pohonných jednotek ukazují, že týmy Renaultu nemají těžkou sezónu jen z pohledu výkonnosti, ale také spolehlivosti.
Statistiky využití komponent pohonných jednotek ukazují, že týmy Renaultu nemají těžkou sezónu jen z pohledu výkonnosti, ale také spolehlivosti.
Letos smí každý jezdec použít za celou sezónu maximálně pět kompletních pohonných jednotek. Každá z nich je pro účely pravidel rozdělena na šest komponent, které lze libovolně kombinovat: spalovací motor (ICE), turbo (TC), kinetický motorgenerátor (MGU-K), tepelný motorgenerátor (MGU-H), baterie (ES) a řídící elektronika (CE).
Jak ukazují čísla využití pohonných jednotek před závodním víkendem v Británii, největší spotřebu komponent mají týmy Renaultu, z jezdců pak Sebastian Vettel a Pastor Maldonado, kteří už u čtyř částí použili čtvrtý kus. Dobře na tom nejsou ani Kvjat a Bianchi, kteří čtvrtý kus nasadili u tří komponent. Poslední čtyřky najdeme u Kimiho Räikkönena a Kamuje Kobajašiho.
K tabulce je ale třeba říct, že ukazuje jen, kolik který jezdec použil jednotlivých dílů. Není možné z ní zjistit, kolik z těchto použitých dílů je možné znovu nasadit a kolika z nich už skončila životnost. Někdo může mít „načaté“ čtyři díly a všechny ještě znovu použitelné, zatímco někdo může mít ve voze třetí kus a předchozí dva už nepoužitelné.
A jaké hrozí penalizace? Za použití každé kompletní nové pohonné jednotky nad rámec povolených pěti odstartuje jezdec do závodu z pit lane. Pokud to nebude celá pohonná jednotka, ale jen jeden díl, je to ztráta 10. míst v případě prvního šestého dílu a 5. míst u každého dalšího šestého dílu. U sedmého a dalších se postupuje stejně.
Užití pohonných jednotek před GP Velké Británie 2014
Č. | Tým | Jezdec | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Renault | Sebastian Vettel | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
3 | Red Bull Renault | Daniel Ricciardo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Mercedes | Nico Rosberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Ferrari | Fernando Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Ferrari | Kimi Räikkönen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
8 | Lotus Renault | Romain Grosjean | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
13 | Lotus Renault | Pastor Maldonado | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
22 | McLaren Mercedes | Jenson Button | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
20 | McLaren Mercedes | Kevin Magnussen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
27 | Force India Mercedes | Nico Hülkenberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | Force India Mercedes | Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
99 | Sauber Ferrari | Adrian Sutil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | Sauber Ferrari | Esteban Gutierrez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | Toro Rosso Renault | Jean-Eric Vergne | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
26 | Toro Rosso Renault | Daniil Kvyat | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
19 | Williams Mercedes | Felipe Massa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
77 | Williams Mercedes | Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17 | Marussia Ferrari | Jules Bianchi | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | Marussia Ferrari | Max Chilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Caterham Renault | Kamui Kobayashi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
9 | Caterham Renault | Marcus Ericsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Diskuse k článku