Kvalifikaci na GP Brazílie opanoval Max Verstappen
Nizozemec ve svém prvním měřeném kole v Q3 na výjezdu z poslední zatáčky lehce chyboval, ovšem v druhém měřeném pokusu svou předešlou chybu napravil a nedal ostatním soupeřům šanci. Druhou příčku obsadil Sebastian Vettel následovaný Lewisem Hamiltonem. Čtvrtý skončil Charles Leclerc, ale kvůli výměně pohonné jednotky bude startovat ze čtrnácté pozice. Nejrychlejším ze středu pole byl Pierre Gasly z týmu Toro Rosso.
Štítky: GP Brazílie
výsledky
Zveřejněno 16. 11 2019 — Lukáš Podstata
VÝSLEDKY KVALIFIKACE GP BRAZÍLIE
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’07.508 | – |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’07.631 | 0.123 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’07.699 | 0.191 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’07.728 | 0.220 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’07.874 | 0.366 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’07.935 | 0.427 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’08.837 | 1.329 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’08.854 | 1.346 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’08.984 | 1.476 |
10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’09.037 | 1.529 |
11 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’08.868 | 1.365 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’08.903 | 1.400 |
13 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’08.919 | 1.416 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’08.921 | 1.418 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’09.035 | 1.532 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1’09.320 | 1.078 |
17 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’09.536 | 1.294 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’10.126 | 1.884 |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’10.614 | 2.372 |
20 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | – | – |
Diskuse k článku