V Rusku odstartuje první Hamilton
Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci v Soči před Nicem Rosbergem a Valtterim Bottasem.
Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci v Soči před Nicem Rosbergem a Valtterim Bottasem.
Q1 – Massu vyřazuje technika
Prvním překvapením ruské kvalifikace byla skutečnost, že většina hned na začátku nasadila měkčí pneumatiky, a to včetně jezdců Mercedesu.
Druhým překvapením byly potíže Felipeho Massy, vysílačkou si stěžoval týmu na chování vozu, nefungovala mu dobře pohonná jednotka, což ho ve finále stálo postup. S jezdci malých týmů skončil také Maldonado. Kvůli absenci Bianchiho nepostoupilo jen pět jezdců. Nejrychlejší byl Hamilton.
Nepostoupili: Ericsson, Massa, Kobajaši, Maldonado a Chilton.
Q2 – Vettel za branami první desítky
Vzhledem k pomalejším náběhu pneumatik k maximální výkonnosti jezdci většinou kroužili víc kol za sebou, zejména dvojice Ferrari byla téměř pořád na trati. Nakonec byl nejsmutnější Sebastian Vettel, který zůstal těsně za první desítkou. Nejrychlejší byl znovu Hamilton.
Nepostoupili: Vettel, Hülkenberg, Pérez, Gutiérrez, Sutil a Grosjean.
Q3 – Hamilton překonává Rosberga
Také v poslední části jezdci kroužili jedno kolo za druhým, střídali pomalejší a rychlejší jízdy v rámci práce s pneumatikami. Když se situace trochu stabilizovala, vedl Rosberg před Bottasem, Buttonem, Ricciardem, Alonsem, Kvjatem a Hamiltonem.
V závěrečné fázi ale zabral Hamilton a výrazně Rosberga překonal. Ten se sice zlepšil, ale na první místo nestačil. Na první řadu útočil Bottas, ale kvůli chybě v poslední zatáčce zůstal třetí. Button získal pro McLaren čtvrté místo, zatímco domácí hrdina Kvjat obsadil pátou pozici před Magnussenem.
Ricciardo byl lepším jezdcem Red Bullu na sedmém místě, zatímco Alonso s Räikkönenem byli po Vergnovi nejhorší v první desítce.
[colored_box color=”blue”]Penalizace: Magnussen, Hülkenberg a Chilton ztratí pět míst za předčasnou výměnu převodovky. Maldonado přijde o pět míst ve zbytku trestu za nasazení šestého motoru v Japonsku.[/colored_box]
GP Ruska 2014 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 0.200 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 0.407 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 0.608 |
5 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 0.764 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 1.116 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 1.122 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | 1.196 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | 1.258 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | 1.507 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:40.382 | 1:40.052 | ||
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:40.273 | 1:40.058 | ||
13 | Sergio Perez | Force India | 1:40.723 | 1:40.163 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:41.159 | 1:40.536 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:40.766 | 1:40.984 | ||
16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.526 | 1:41.397 | ||
17 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:42.648 | |||
18 | Felipe Massa | Williams | 1:43.064 | |||
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham | 1:43.166 | |||
20 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.205 | |||
21 | Max Chilton | Marussia | 1:43.649 | |||
Q1 107 % | 1:45.672 |
Diskuse k článku