Kalendář
Kalendář sezóny F1 2014
P. | Datum | Grand Prix/testy | Okruh | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 16. března | ![]() | Albert Park | ||
2. | 30. března | ![]() | Sepang | ||
3. | 6. dubna | ![]() | Sakhir | ||
8. a 9. dubna | ![]() ![]() ![]() | Sakhir | |||
4. | 20. dubna | ![]() ![]() | Šanghaj | ||
5. | 11. května | ![]() ![]() ![]() | Barcelona | ||
13. a 14. května | ![]() ![]() ![]() | Barcelona | |||
6. | 25. května | ![]() ![]() | Monte Carlo | ||
7. | 8. června | ![]() ![]() | Montréal | ||
8. | 22. června | ![]() ![]() | Red Bull Ring | ||
9. | 6. července | ![]() ![]() ![]() | Silverstone | ||
8. a 9. července | ![]() ![]() ![]() | Silverstone | |||
10. | 20. července | ![]() ![]() | Hockenheim | ||
11. | 27. července | ![]() ![]() | Hungaroring | ||
12. | 24. srpna | ![]() ![]() | Spa-Francorchamps | ||
13. | 7. září | ![]() ![]() | Monza | ||
14. | 21. září | ![]() ![]() | Marina Bay | ||
15. | 5. října | ![]() ![]() | Suzuka | ||
16. | 12. října | ![]() ![]() | Soči | ||
17. | 2. listopadu | ![]() ![]() | Austin | ||
18. | 9. listopadu | ![]() ![]() | Interlagos | ||
19. | 23. listopadu | ![]() ![]() ![]() | Yas Marina | ||
25. a 26. listopadu | ![]() ![]() ![]() | Yas Marina |
Diskuse k článku