Jak dopadli piloti F1 v Le Mans: Kubica s Giovinazzim na póidu, debutant Wehrlein osmý
Hned sedm pozic v nejlepší 10 obsadili tváře známé z padoku královny motorsportu. Le Mans ovládl Kubica ve Ferrari a TOP 10 uzavřel Schumacher v Alpine.
Hrdinou závodu byl bez pochyby Robert Kubica za volantem privátního Ferrari týmu AF Corse, který v poslední fázi 24hodinovky zachoval chladnou hlavu a suverénně si dojel pro své premiérové vítězství na okruhu de la Sarthe.
Tovární Ferrari #51, které bylo svěřeno v posledním stintu do rukou Antonia Giovinazziho skončilo třetí a čtvrté Ferrari #50, do jehož kokpitu usedal Antonio Fuoco, bylo po závodě diskvalifikováno.
Debutant Pascal Wehrlein dovezl společně se svými parťáky Porsche 963 do cíle na pěkném osmém místě. Druhým nováčkem v kategorii hypercarů byl Kevin Magnussen, který s Raffaelem Marciellem obsadili až 31. místo.
O osudu Andrého Lotterera a jeho týmových kolegů rozhodla pitcrew, protože při pitstopu špatně upevnili kolo, které se posléze uvolnilo, což jim ukončilo závod.
V LMP2 se nejlépe umístila posádka United Autosports #23 s Pietrem Fittipaldim, která brala sedmé místo ve skupině.
| Pozice (skupina) | Kategorie | Tým (vůz) | Posádka |
|---|---|---|---|
| 1. (1). | Hypercar | AF Corse (Ferrari 499P) | Phil Hanson Robert Kubica Yaifei Ye |
| 3. (3.) | Hypercar | Ferrari AF Corse (Ferrari 499P) | James Calado Antonio Giovinazzi Alessandro Pier Guidi |
| 4. (4.) | Hypercar | Cadillac Hertz Team Jota (Cadillac V-Series.R) | Alex Lynn Norman Nato Will Stevens |
| 5. (5.) | Hypercar | Toyota Gazoo Racing (Toyota GR010 Hybrid) | Mike Conway Kamuj Kobajaši Nyck de Vries |
| 7. (7.) | Hypercar | Cadillac Hertz Team Jota (Cadillac V-Series.R) | Earl Bamber Sébastein Bourdais Jenson Button |
| 8. (8.) | Hypercar | Porsche Motorsport Penske (Porsche 963) | Felipe Nasr Nick Tandy Pascal Wehrlein |
| 10. (10.) | Hypercar | Alpine Endurance Team (Alpine A424) | Joules Gounon Frédéric Makowiecki Mick Schumacher |
| 11. (11.) | Hypercar | Peugeot TotalEngines (Peugeot 9X8) | Löic Duval Malthe Jakobsen Stoffel Vandoorne |
| 13. (13.) | Hypercar | Proton Competition (Porsche 963) | Neel Jani Nico PIno Nicolás Varrone |
| 15. (15.) | Hypercar | Toyota Gazoo Racing (Toyota GR010 Hybrid) | Sébastein Buemi Brendon Harley Ryo Hirakawa |
| 16. (16.) | Hypercar | Peugeot TotalEngines (Peugeot 9X8) | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne |
| 17. (17.) | Hypercar | BMW M Team WRT (BMW M Hybrid V8) | Robin Frijns René Rast Sheldon van der Linde |
| 24. (7.) | LMP2 | United Autosports (Oreca 07) | Pietro Fittipaldi David Heinemeier Hanson Renger van der Zande |
| 25. (8.) | LMP2 | Algrave Pro Racing (Oreca 07) | Lorenzo Fluxá Matthias Kaiser Théo Pourchaire |
| 26. (9.) | LMP2 (Pro-Am) | AF Corse (Oreca 07) | António Félix da Costa Francois Perrodo Matthieu Vaxiere |
| 31. (18.) | Hypercar | BMW M Team WRT (BMW M Hybrid V8) | Kevin Magnussen Raffaele Marciello |
| DNF | Hypercar | Cadillac Wheelen (Cadillac V-Series.R) | Jack Aitken Felipe Drugovich Frederik Vesti |
| DNF | LMP2 | IDEC Sport (Oreca 07) | Jamie Chadwick Mathys Jaubert André Lotterer |
| DSQ | Hypercar | Ferrari AF Corse (Ferrari 499P) | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen |






