Hamilton zůstal nejrychlejší v deštěm zkráceném druhém tréninku
Lewis Hamilton zůstal v druhém tréninku na GP Kanady neporažen, druhý nejrychlejší byl Sebastan Vettel, třetí Kimi Räikkönen.
Lewis Hamilton zůstal v druhém tréninku na GP Kanady neporažen, druhý nejrychlejší byl Sebastian Vettel, třetí Kimi Räikkönen.
Jelikož meteorologové předpovídali pro druhý trénink déšť, jezdci neváhali a hned v úvodní fázi nasadili měkčí pneumatiky, aby si je vyzkoušeli. Jako první se díky nim usadili na čele jezdci Ferrari.
Podle očekávání se ale k nim brzy přidali piloti Mercedesu a nejlepší čas si připsal Hamilton. Rosberg stačil jen na čtvrté místo. Vysoko byl znovu Lotus, tentokrát byl pátý Maldonado, zatímco Grosjean byl sedmý nejrychlejší za Bottasem a před Massou.
Po půl hodině skutečně přišel déšť, což znamenalo zafixování výsledkové listiny. Jezdci se vrátili do garáží a vystoupili z vozů. K radosti fanoušků se sice po chvíli vydali na trať Hamilton a Rosberg, ale na špatných pneumatikách – na přechodných místo mokrých – a Hamilton nedokázal zabrzdit před vlásenkou, což skončilo lehkým nárazem do bariér. Rosberg se dokázal vrátit do boxů.
Tím veškeré dění na trati skončilo, protože déšť zůstal silný.
GP Kanady 2015 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15.988 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'16.304 | 0.316 | 19 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'16.310 | 0.322 | 20 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.440 | 0.452 | 22 |
5 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'16.600 | 0.612 | 15 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'16.849 | 0.861 | 18 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'16.864 | 0.876 | 15 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'17.041 | 1.053 | 19 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'17.092 | 1.104 | 10 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'17.111 | 1.123 | 16 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'17.120 | 1.132 | 15 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'17.261 | 1.273 | 17 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'17.318 | 1.330 | 23 |
14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'17.367 | 1.379 | 20 |
15 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'17.627 | 1.639 | 21 |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'17.657 | 1.669 | 23 |
17 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'17.751 | 1.763 | 21 |
18 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'18.135 | 2.147 | 20 |
19 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'19.531 | 3.543 | 15 |
20 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'19.734 | 3.746 | 13 |
Diskuse k článku