GP Singapuru – výsledky pátečních tréninků

Kimi Räikkönen vyhrál druhý trénink na GP Singapuru.

Štítky: GP Singapuru Zveřejněno 14. 09 2018 — GPF1.cz

Výsledky 2. tréninku GP Singapuru

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1’38.699 35
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’38.710 0.011 20
3 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1’39.221 0.522 28
4 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1’39.309 0.610 33
5 Valtteri Bottas Mercedes 1’39.368 0.669 33
6 Carlos Sainz Renault 1’40.274 1.575 36
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’40.384 1.685 33
8 Fernando Alonso McLaren/Renault 1’40.459 1.760 31
9 Sebastian Vettel Ferrari 1’40.633 1.934 12
10 Nico Hülkenberg Renault 1’40.668 1.969 35
11 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1’40.774 2.075 30
12 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1’40.812 2.113 37
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1’40.870 2.171 33
14 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1’41.062 2.363 37
15 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’41.154 2.455 32
16 S.Vandoorne McLaren/Renault 1’41.164 2.465 32
17 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1’41.542 2.843 38
18 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1’41.615 2.916 36
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1’42.141 3.442 17
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1’42.181 3.482 36

Jezdci Red Bullu obsadili první dvě místa na konci prvního tréninku GP Singapuru. Za nimi skončili piloti Ferrari, Hamilton je až šestý a Bottas osmý. Vysoko jsou také jezdci Renaultu, V závěru kvalifikace si pravé přední kolo urval Charles Leclerc, když neodhadl průjezd Andersonovým mostem.

Výsledky 1. tréninku GP Singapuru

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1’39.711 27
2 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1’39.912 0.201 27
3 Sebastian Vettel Ferrari 1’39.997 0.286 23
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1’40.486 0.775 21
5 Nico Hülkenberg Renault 1’41.105 1.394 26
6 Lewis Hamilton Mercedes 1’41.232 1.521 28
7 Carlos Sainz Renault 1’41.329 1.618 23
8 Valtteri Bottas Mercedes 1’41.429 1.718 28
9 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1’42.035 2.324 24
10 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’42.108 2.397 21
11 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1’42.408 2.697 23
12 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1’42.412 2.701 25
13 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’42.452 2.741 20
14 Fernando Alonso McLaren/Renault 1’42.630 2.919 23
15 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1’43.177 3.466 25
16 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1’43.240 3.529 25
17 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1’43.485 3.774 30
18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1’43.849 4.138 30
19 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1’44.036 4.325 29
20 S.Vandoorne McLaren/Renault 1’45.160 5.449 11

Diskuse k článku

Napsat komentář