GP Maďarska 2018
ČASOVÝ HARMONOGRAM VÍKENDU
Co | Kdy | Vysílá |
---|---|---|
1. trénink | Pátek 13. 3. 02:00 | Sport1 |
2. trénink | Pátek 13. 3. 06:00 | Sport1 |
3. trénink | Sobota 14. 3. 04:00 | Sport1 |
Kvalifikace | Sobota 14. 3. 07:00 | Sport1 |
Studio F1 | Neděle 15. 3. 05:00 | Sport2 |
GP Austrálie | Neděle 15. 3. 06:00 | Sport2 |
Tipovací soutěž:
Vítězové GP Maďarska
Ročník | Vítěz | Vůz | Motor | Čas |
1986 | Nelson Piquet | Williams FW11 | Honda 1.5 V6T | 2:00’34.508 |
1987 | Nelson Piquet | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | 1:59’26.793 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren MP4-4 | Honda 1.5 V6T | 1:57’47.081 |
1989 | Nigel Mansell | Ferrari 640 | Ferrari 3.5 V12 | 1:49’38.650 |
1990 | Thierry Boutsen | Williams FW13B | Renault 3.5 V10 | 1:49’30.597 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren MP4-6 | Honda 3.5 V12 | 1:49’12.796 |
1992 | Ayrton Senna | McLaren MP4-7A | Honda 3.5 V12 | 1:46’19.216 |
1993 | Damon Hill | Williams FW15C | Renault 3.5 V10 | 1:47’39.098 |
1994 | M.Schumacher | Benetton B194 | Ford Zetec-R 3.5 V8 | 1:48’00.185 |
1995 | Damon Hill | Williams FW17 | Renault 3.0 V10 | 1:46’25.721 |
1996 | J.Villeneuve | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | 1:46’21.134 |
1997 | J.Villeneuve | Williams FW19 | Renault 3.0 V10 | 1:45’47.149 |
1998 | M.Schumacher | Ferrari F300 | Ferrari 3.0 V10 | 1:45’25.550 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 | Mercedes 3.0 V10 | 1:46’23.536 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 | 1:45’33.869 |
2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1:41’49.675 |
2002 | R.Barrichello | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 | 1:41’49.001 |
2003 | Fernando Alonso | Renault R23B | Renault 3.0 V10 | 1:39’01.460 |
2004 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 1:35’26.131 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-20 | Mercedes 3.0 V10 | 1:37’25.552 |
2006 | Jenson Button | Honda RA106 | Honda 2.4 V8 | 1:52’20.941 |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-22 | Mercedes 2.4 V8 | 1:35’52.991 |
2008 | H.Kovalainen | McLaren MP4-23 | Mercedes 2.4 V8 | 1:37’27.067 |
2009 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-24 | Mercedes 2.4 V8 | 1:38’23.876 |
2010 | Mark Webber | Red Bull RB6 | Renault 2.4 V8 | 1:41’05.571 |
2011 | Jenson Button | McLaren MP4-26 | Mercedes 2.4 V8 | 1:46’42.337 |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 1:41’05.503 |
2013 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | Mercedes 2.4 V8 | 1:42’29.445 |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB10 | Renault 1.6 V6T | 1:53’05.058 |
2015 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T | Ferrari 1.6 V6T | 1:46’09.985 |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:40’30.115 |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H | Ferrari 1.6 V6T | 1:39’46.713 |
Historie závodů označených jako velké ceny a pořádaných na území Maďarska sahá až do třicátých let minulého století. Tehdy se na pětikilometrovém okruhu situovaném v jednom z budapešťských parků proháněly za přítomnosti tisíců diváků vozy ikonických značek předválečné éry, jakými byly například Mercedes-Benz, Alfa Romeo či Auto Union. Druhá světová válka a následně i Železná opona ovšem znamenaly, že se vrcholový motorismus z této středoevropské země na dlouhých padesát let naprosto vytratil.
Návrat Maďarska do světa velkých cen přišel až v roce 1986. Vedení formule 1 dlouhou dobu usilovala o pořádání závodu v některé ze zemí východního bloku. Za hlavního favorita bylo považováno Rusko, jednání ale nakonec ztroskotala, a tak se štěstí usmálo právě na Maďarsko.
Mezi prvními návrhy bylo uspořádat velkou cenu v ulicích Budapeště, posléze byla nicméně odsouhlasena varianta výstavby zbrusu nového okruhu nedaleko hlavního města.
Premiérovou Velkou cenu Maďarska navštívilo v roce 1986 úctyhodných 200 000 diváků, takže z marketingového hlediska se jednalo o obrovský úspěch. Od té doby je Hungaroring pravidelným hostitelem Grand Prix.
Okruhu je vzhledem k jeho tvaru přezdíváno Mickey Mouse a mnozí jej můžou rovněž znát pod přezdívkou Monte Carlo Východu. To proto, že zdejší trať je velmi úzká a dosti špatně se na ní předjíždí.
Ze čtrnácti zatáček, které okruh nabízí, je osm pravých a šest levých. S celkovou délkou 4 381 metrů je Hungaroring jen nepatrně delší než kanadský Circuit Gilles Villeneuve a řadí se tedy mezi nejkratší v kalendáři, přičemž piloti jej vždy v neděli odpoledne musejí obkroužit celkem sedmdesátkrát.
Jedná se o okruh, který klade důraz na vysoký přítlak a dobrou trakci, maximální rychlost zde vzhledem k několika krátkým rovinkám nehraje až takovou roli.
Speciální vzpomínky pak na Hungaroring mají bezesporu Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button a Heikki Kovalainen, a to z toho důvodu, že se právě tady dočkali svých prvních vítězství v rámci formule 1.