GP Itálie – výsledky pátečních tréninků
Sergio Pérez vyhrál první trénink na osychající trati na okruhu v Monze. Jak trať zrychlovala, měnilo se i netradiční pořadí. Druhý trénink vyhrály jezdci Ferrari. Hlavním příběhem byla ale šíleně vypadající havárie Marcuse Ericssona, kterému se do nájezdu v první zatáčce nezavřelo DRS, dostal smyk a Sauber šel do divokých kotrmelců.
Štítky: GP Itálie
Zveřejněno 31. 08 2018 — GPF1.cz
Výsledky 1. tréninku GP Itálie
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’34.000 | 18 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’34.550 | 0.550 | 28 |
3 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’34.593 | 0.593 | 17 |
4 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’35.024 | 1.024 | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’35.207 | 1.207 | 13 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’35.438 | 1.438 | 19 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’35.665 | 1.665 | 10 |
8 | Carlos Sainz | Renault | 1’35.995 | 1.995 | 15 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’36.107 | 2.107 | 15 |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’36.238 | 2.238 | 8 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.546 | 2.546 | 6 |
12 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’36.648 | 2.648 | 10 |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’37.066 | 3.066 | 13 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’37.426 | 3.426 | 14 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’37.683 | 3.683 | 13 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’37.790 | 3.790 | 11 |
17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’37.867 | 3.867 | 4 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’37.929 | 3.929 | 10 |
19 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’38.253 | 4.253 | 8 |
20 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’38.282 | 4.282 | 9 |
Wild crash by @Ericsson_Marcus at the start of FP2! Flips over 2 times… luckily landing right side up. Glad to see him walk away, looking okay. Most likely a DRS/Rear-wing failure of some sorts. #F1 // #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/7FHpvKFyrY
— James Wagner (@JamesWagnerTW) 31. srpna 2018
Výsledky 2. tréninku GP Itálie
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’21.105 | 27 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’21.375 | 0.270 | 31 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’21.392 | 0.287 | 31 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’21.803 | 0.698 | 35 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’22.154 | 1.049 | 28 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’22.296 | 1.191 | 28 |
7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’22.930 | 1.825 | 30 |
8 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’22.942 | 1.837 | 32 |
9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’22.965 | 1.860 | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’23.063 | 1.958 | 30 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’23.077 | 1.972 | 31 |
12 | Carlos Sainz | Renault | 1’23.193 | 2.088 | 32 |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’23.233 | 2.128 | 28 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’23.402 | 2.297 | 34 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’23.514 | 2.409 | 28 |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’23.531 | 2.426 | 16 |
17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’23.566 | 2.461 | 29 |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’23.741 | 2.636 | 23 |
19 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’24.084 | 2.979 | 30 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 0 | 0 | 2 |
Diskuse k článku