GP Belgie 2018
Zveřejněno 21. 08 2018 — Tomáš Richtr
ČASOVÝ HARMONOGRAM VÍKENDU
| Co | Kdy | Vysílá |
|---|---|---|
| 1. trénink | Pátek 13. 3. 02:00 | Sport1 |
| 2. trénink | Pátek 13. 3. 06:00 | Sport1 |
| 3. trénink | Sobota 14. 3. 04:00 | Sport1 |
| Kvalifikace | Sobota 14. 3. 07:00 | Sport1 |
| Studio F1 | Neděle 15. 3. 05:00 | Sport2 |
| GP Austrálie | Neděle 15. 3. 06:00 | Sport2 |
Tipovací soutěž:
Vítězové GP Belgie
| Rok | Vítěz | Auto | Motor |
| 1950 | J.M.Fangio | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 1.5 L8C |
| 1951 | Nino Farina | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 1.5 L8C |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 |
| 1954 | J.M.Fangio | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 |
| 1955 | J.M.Fangio | Mercedes W196 | Mercedes 2.5 L8 |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari D50 | Ferrari 2.5 V8 |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall | Vanwall 2.5 L4 |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper T53 | Climax 2.5 L4 |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari 156 | Ferrari 1.5 V6 |
| 1962 | Jim Clark | Lotus 25 | Climax 1.5 V8 |
| 1963 | Jim Clark | Lotus 25 | Climax 1.5 V8 |
| 1964 | Jim Clark | Lotus 25 | Climax 1.5 V8 |
| 1965 | Jim Clark | Lotus 33 | Climax 1.5 V8 |
| 1966 | John Surtees | Ferrari 312 | Ferrari 3.0 V12 |
| 1967 | Dan Gurney | Eagle T1G | Weslake 3.0 V12 |
| 1968 | Bruce McLaren | McLaren M7A | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1970 | Pedro Rodríguez | BRM P153 | BRM 3.0 V12 |
| 1972 | E.Fittipaldi | Lotus 72D | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell 006 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1974 | E.Fittipaldi | McLaren M23 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Ferrari 3.0 F12 |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 3.0 F12 |
| 1977 | Gunnar Nilsson | Lotus 78 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus 79 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari 312T4 | Ferrari 3.0 F12 |
| 1980 | Didier Pironi | Ligier JS11/15 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1981 | Carlos Reutemann | Williams FW07C | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1982 | John Watson | McLaren MP4-1B | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
| 1983 | Alain Prost | Renault RE40 | Renault 1.5 V6T |
| 1984 | Michele Alboreto | Ferrari 126C4 | Ferrari 1.5 V6T |
| 1985 | Ayrton Senna | Lotus 97T | Renault 1.5 V6T |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams FW11 | Honda 1.5 V6T |
| 1987 | Alain Prost | McLaren MP4-3 | TAG 1.5 V6T |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren MP4-4 | Honda 1.5 V6T |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5 | Honda 3.5 V10 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5B | Honda 3.5 V10 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren MP4-6 | Honda 3.5 V12 |
| 1992 | M.Schumacher | Benetton B192 | Ford HB 3.5 V8 |
| 1993 | Damon Hill | Williams FW15C | Renault 3.5 V10 |
| 1994 | Damon Hill | Williams FW16B | Renault 3.5 V10 |
| 1995 | M.Schumacher | Benetton B195 | Renault 3.0 V10 |
| 1996 | M.Schumacher | Ferrari F310 | Ferrari 3.0 V10 |
| 1997 | M.Schumacher | Ferrari F310B | Ferrari 3.0 V10 |
| 1998 | Damon Hill | Jordan 198 | Mugen-Honda 3.0 V10 |
| 1999 | David Coulthard | McLaren MP4-14 | Mercedes 3.0 V10 |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 |
| 2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 |
| 2002 | M.Schumacher | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 |
| 2004 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-19B | Mercedes 3.0 V10 |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-20 | Mercedes 3.0 V10 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Ferrari 2.4 V8 |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | Ferrari 2.4 V8 |
| 2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari F60 | Ferrari 2.4 V8 |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-25 | Mercedes 2.4 V8 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 |
| 2012 | Jenson Button | McLaren MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull RB9 | Renault 2.4 V8 |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB10 | Renault 1.6 V6T |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T |



