Proč Pérez a Ocon pokračují se starými motory
Sergio Pérez a Esteban Ocon pokračují ve využití elementů pohonných jednotek tak, jako kdyby závodili dál za stejný tým, i když počínaje GP Belgií jezdí v novém týmu Racing Point Force India. Původní tým Force India byl ze šampionátu vyloučen.
Současný tým pilotů Péreze a Ocona je počínaje GP Belgie novým v seriálu F1. Jako takový si s sebou nenese žádnou historii využití pohonných jednotek. Proto tedy nemají piloti nového týmu na co navázat.
FIA přiznala, že tuto situaci, kdy do seriálu nastoupí nový tým uprostřed sezony, pravidla nijak neřeší, ani nezmiňují. Nebylo s ní zkrátka počítáno. Neexistuje tedy prostředek, který by takovou situaci dokázal posoudit.
Má nový tým a jeho jezdci nárok na zbrusu nový počet tří motorů na sezonu, nebo ne?
Sportovní komisaři GP Belgie ale využili práva, které jim dává Mezinárodní sportovní kodex. Podle něj mají sportovní komisaři povinnost jednat férově vůči všem účastníkům. A proto, že si Pérez a Ocon ponechávají mistrovské body, které získali s předchozím týmem Force India, který přestal existovat, ponechají si také využité kvóty elementů pohonných jednotek.
Pilot | Tým (motor) | Spalovací motor (3) | Turbo (3) | MGU-H (3) | MGU-K (2) | Úložiště energie (2) | Řídicí jednotka (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ricciardo | Red Bull (Renault) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verstappen | Red Bull (Renault) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Räikkönen | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pérez | Force India (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ocon | Force India (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Stroll | Williams (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sirotkin | Williams (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alonso | McLaren (Renault) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vandoorne | McLaren (Renault) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hartley | Toro Rosso (Honda) | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Gasly | Toro Rosso (Honda) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Grosjean | Haas (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Magnussen | Haas (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hülkenberg | Renault | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Sainz | Renault | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ericsson | Sauber (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Leclerc | Sauber (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Diskuse k článku