Ferrari překvapilo Mercedes, Leclerc ovládl kvalifikaci
To, co naznačil Charles Leclerc ve třetím tréninku, se stalo skutečností. Ferrari předvedlo v kvalifikaci svou rychlost a dlouho to vypadalo, že obsadí celou první řadu. Sebastian Vettel však nedokončil druhý pokus v Q3 a z prozatímního prvního místa spadl až na třetí. Lewis Hamilton nedokázal zrychlit natolik, aby trumfl nejrychlejšího Leclerca, který celou kvalifikaci ovládl a v neděli odstartuje z pole position.
Štítky: GP Singapuru
kvalifikace
výsledky
Zveřejněno 21. 09 2019 — Martina Nová
Mechanici na kvalifikaci dokázali připravit vůz Sergia Péreze, který boural ve třetím trénku, Mexičan se dokonce umístil na jedenáctém místě, ale na startovním roštu spadne o pět míst kvůli výměně převodovky.
Výsledky kvalifikace na GP Singapuru
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’36.217 | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.408 | 0.191 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.437 | 0.220 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’36.813 | 0.596 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’37.146 | 0.929 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’37.411 | 1.194 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’37.818 | 1.601 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’38.095 | 1.878 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’38.264 | 2.047 |
10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’38.329 | 2.112 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’38.620 | 1.970 |
12 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’38.697 | 2.047 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’38.699 | 2.049 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’38.858 | 2.208 |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’39.650 | 3.000 |
16 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1’39.957 | 2.640 |
17 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’39.979 | 2.662 |
18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’40.277 | 2.960 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’40.867 | 3.550 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’41.186 | 3.869 |
Diskuse k článku