Definitivní startovní rošt Velké ceny Velké Británie
Po sérii penalizací a diskvalifikací a nesplněných kvalifikačních limitech vám přinášíme definitivní podobu startovního roštu Velké ceny Velké Británie v Silverstone.
Po sérii penalizací a diskvalifikací a nesplněných kvalifikačních limitech vám přinášíme definitivní podobu startovního roštu Velké ceny Velké Británie v Silverstone.
GP Velké Británie 2014 - startovní rošt
P. | Jezdec | Tým | |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |
4. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | |
5. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | |
7. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | |
9. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | |
10. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | |
11. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |
12. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |
13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |
14. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | |
15. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | |
16. | Fernando Alonso | Ferrari | |
17. | Max Chilton | Marussia-Ferrari** | |
18. | Kimi Raikkonen | Ferrari | |
19. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari* | |
20. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault*** | |
21. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault**** | |
22. | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault**** |
* Penalizace 10 míst na startovním roštu za uvolněné kolo v předchozím závodě
** Penalizace 5 míst na startovním roštu za výměnu převodovky
*** Vyloučení z kvalifikace za malé množství paliva v nádrži na konci kvalifikace pro následné zkušební analýzy
**** Nesplnění kvalifikačního limitu 107 % nejrychlejšího času první části kvalifikace, start v závodě umožněn, protože jezdec odpovídající čas zajel v průběhu závodního víkendu.
Diskuse k článku