Charles Leclerc získal pole position v bizarní kvalifikaci
Monačan také v dalším závodě odstartuje z první pozice. Fanoušky Ferrari tato skutečnost může těšit o to víc, že tentokrát se jedná o domácí závod v Monze. Jezdci Mercedesu se seřadili za Leclercem v pořadí Lewis Hamilton – Valtteri Bottas. Čtvrtý skončil týmový kolega Leclerca Sebastian Vettel. Ředitelství závodu ale ještě prošetřuje bizarní poslední část kvalifikace.
Q1 byla na pár minut pozastavena z důvodu odstavení monopostu Racing Point Sergia Péreze. Problémy postihly v první části také Maxe Verstappena. Ten nasadil pro víkend v Monze nový agregát Honda. Nizozemský pilot ale hned za první šikanou hlásil ztrátu výkonu a nezajel ani jedno měřené kolo.
V prvním rychlém kole poslední části havaroval v zatáčce Parabolica Kimi Räikkönen. Následně byla kvalifikace znovu na několik minut pozastavena. V závěru Q3 jsme měli vidět souboj o pole position, ale týmy poslední dvě minuty kvalifikace takticky nezvládly. Nikdo kromě Charlese Leclerca a Carlose Sainze nezvládl nájezd do druhého rychlého kola v časovém limitu, a proto zůstaly výsledky třetí části již nezměněny.
Velmi dobrým výkonem se v celé kvalifikaci prezentoval Renault. Daniel Ricciardo odstartuje do závodu pátý a jeho týmový kolega Nico Hülkenberg šestý.
VÝSLEDKY KVALIFIKACE GP ITÁLIE
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.307 | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.346 | 0.039 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’19.354 | 0.047 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’19.457 | 0.150 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’19.839 | 0.532 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’20.049 | 0.742 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’20.455 | 1.148 |
8 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | – | – |
9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | – | – |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | – | – |
11 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’20.517 | 1.053 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’20.615 | 1.151 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1’20.630 | 1.166 |
14 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’21.068 | 1.604 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’21.125 | 1.661 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’20.784 | 0.658 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’21.291 | 1.165 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’21.800 | 1.674 |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’22.356 | 2.230 |
20 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | – | – |
Diskuse k článku