Charles Leclerc vyhrál pro Ferrari čtvrtou pole position v řadě
V kvalifikaci na GP Ruska předvedl suverénně nejrychlejší kolo Charles Leclerc, když svým konkurentům nadělil více než čtyři desetiny vteřiny. Na druhé místo se v posledním měřeném kole ve třetí části vyhoupl Lewis Hamilton a těsně překonal třetího Sebastiana Vettela. Hned v Q1 skončil předčasně Alexander Albon, když se roztočil v zatáčce číslo 13 a rozbil si zadní část vozu i se zavěšením kol. Q3 pak nabídla souboj McLarenu a Renaultu, ze kterého lépe vyšla britská stáj.
Štítky: GP Ruska
kvalifikace
výsledky
Zveřejněno 28. 09 2019 — Martina Nová
Výsledky kvalifikace na GP Ruska
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’31.628 | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.030 | 0.402 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’32.053 | 0.425 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’32.310 | 0.682 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.632 | 1.004 |
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’33.222 | 1.594 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’33.289 | 1.661 |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’33.301 | 1.673 |
9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’33.517 | 1.889 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’33.661 | 2.033 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’33.950 | 1.516 |
12 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’33.958 | 1.524 |
13 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.037 | 1.603 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’34.082 | 1.648 |
15 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’34.233 | 1.799 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.840 | 1.808 |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’35.356 | 2.324 |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’36.474 | 3.442 |
19 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’39.197 | 6.165 |
– | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | – | – |
Diskuse k článku