Bottas do GP USA odstartuje z pole position! Hamilton až pátý
V Austinu si nejlépe poradil s podmínkami v kvalifikaci Bottas. Solidní výkon předvedlo duo McLarenu.
Kvalifikační nadvládu Ferrari utnul na Okruhu Amerik Valtteri Bottas rekordním časem v hodnotě 1:32.029. Zítra tak do závodu odstartuje z prvního místa. Naopak jeho týmovému kolegovi Lewisu Hamiltonovi se kvalifikace příliš nepodařila, na startu se postaví až do třetí řady vedle Alexe Albona.
McLaren opět potvrdil svoji pozici nejlepšího týmu středu pole. Dokonce se Lando Norris v prvním segmentu kvalifikačních jízd objevil na prvním místě, avšak v poslední fázi byl pomalejší než jeho parťák Carlos Sainz, který zajel sedmý nejrychlejší čas.
Přes první osmnáctiminutovku se nedostal již tradičně Williams. Dále nepostoupil Sergio Pérez, který se však ani příliš nesnažil zajet reprezentativní čas, neboť bude muset startovat z boxů. Upadající formu Alfy Romeo po letní přestávce jen potrvzuje šestnácté, respektive sedmnácté místo na startu.
Výsledky kvalifikace na Grand Prix USA
Pozice | Jezdec | Tým / Motor | Čas | Ztráta | Kola |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.029 | – | 7 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’32.041 | 0.012 | 7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’32.096 | 0.067 | 7 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’32.137 | 0.108 | 6 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.321 | 0.292 | 5 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’32.548 | 0.519 | 6 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’32.847 | 0.818 | 6 |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’33.175 | 1.146 | 6 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’33.488 | 1.459 | 3 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’33.601 | 1.572 | 6 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’33.815 | 1.055 | 6 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’33.979 | 1.219 | 6 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1’33.989 | 1.229 | 6 |
14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’34.100 | 1.340 | 6 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’34.158 | 1.398 | 8 |
16 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.226 | 0.873 | 8 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.369 | 1.016 | 8 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’35.372 | 2.019 | 9 |
19 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’35.808 | 2.455 | 5 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’35.889 | 2.536 | 9 |
Diskuse k článku