Analýza pátečních tréninků GP Monaka

V Monaku proběhly páteční tréninky na Velkou cenu Monaka. Nabízíme přehled výsledků, analýzu kvalifikačního a závodního potenciálu.

Štítky: GP Monaka Zveřejněno 26. 05 2023 — GPF1.cz

Kvalifikační potenciál:

Závodní potenciál GP Monaka

Výsledky 1. tréninku GP Monaka 2023

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’13.372 26
2 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’13.710 0.338 28
3 Lewis Hamilton Mercedes 1’14.035 0.663 27
4 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’14.038 0.666 27
5 Charles Leclerc Ferrari 1’14.093 0.721 24
6 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’14.244 0.872 26
7 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’14.467 1.095 25
8 Esteban Ocon Alpine/Renault 1’14.585 1.213 29
9 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’14.653 1.281 28
10 Alexander Albon Williams/Mercedes 1’14.666 1.294 32
11 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’14.718 1.346 29
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’14.725 1.353 29
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1’14.820 1.448 29
14 Pierre Gasly Alpine/Renault 1’14.866 1.494 30
15 George Russell Mercedes 1’15.066 1.694 24
16 Nyck de Vries AlphaTauri/Honda RBPT 1’15.083 1.711 33
17 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’15.192 1.820 32
18 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1’15.557 2.185 30
19 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’15.684 2.312 25
20 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’15.785 2.413 17

Výsledky 2. tréninku GP Monaka 2023

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’12.462 30
2 Charles Leclerc Ferrari 1’12.527 0.065 33
3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’12.569 0.107 22
4 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’12.682 0.220 32
5 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’12.906 0.444 18
6 Lewis Hamilton Mercedes 1’12.960 0.498 29
7 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’12.991 0.529 30
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’13.050 0.588 33
9 Pierre Gasly Alpine/Renault 1’13.089 0.627 28
10 Esteban Ocon Alpine/Renault 1’13.162 0.700 30
11 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’13.185 0.723 31
12 George Russell Mercedes 1’13.191 0.729 32
13 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’13.354 0.892 32
14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’13.457 0.995 28
15 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’13.520 1.058 33
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1’13.641 1.179 22
17 Nyck de Vries AlphaTauri/Honda RBPT 1’13.663 1.201 34
18 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’13.673 1.211 30
19 Alexander Albon Williams/Mercedes 1’14.217 1.755 10
20 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1’14.238 1.776 33

s