V prvním singapurském tréninku byl nejrychlejší Alonso

Fernando Alonso zajel nejlepší čas pátečního odpoledne v Singapuru, předčil tak jezdce Mercedesu.

Zveřejněno 19. 09 2014 — Jan Pastorek

Fernando Alonso zajel nejlepší čas pátečního odpoledne v Singapuru, předčil tak jezdce Mercedesu.

I když se první volný trénink jezdí v Singapuru za jiných podmínek než zbytek závodního víkendu, jezdci se vydali na trať hned po otevření boxové uličky a první čas padl po necelých deseti minutách, připsal si ho Lewis Hamilton.

Na první místo se ale brzy posunul Rosberg. Čelo výsledkové listiny pak nezůstalo doménou Mercedesu, podívali se do něj postupně také Vettel a Alonso. Jezdci vedoucí stáje šampionátu se sice na chvíli do vedení vrátili, ale poslední slovo měl Španěl z Ferrari. Hamilton a Rosberg obsadili druhé a třetí místo, další dvě pozice patřily Red Bullu.

Ve vysokých teplotách se ozývala také technika, Gutiérreze na dlouho zdržela v garáži elektronika, Vergne musel skončit předčasně, Räikkönenovi vzplály brzdy po návratu do boxů po poslední jízdě a v úplném závěru zastavil Vettel s podezřením na selhání motoru.

GP Singapuru 2014 - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Fernando Alonso Ferrari 1'49.056 16
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'49.178 0.122 23
3 Nico Rosberg Mercedes 1'49.205 0.149 24
4 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'49.874 0.818 27
5 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'50.122 1.066 21
6 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'50.539 1.483 11
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1'50.783 1.727 19
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'50.922 1.866 21
9 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'50.990 1.934 26
10 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'51.131 2.075 23
11 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'51.217 2.161 24
12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'51.604 2.548 23
13 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'51.953 2.897 20
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'52.125 3.069 25
15 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'52.146 3.090 19
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'52.171 3.115 15
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'52.237 3.181 22
18 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'52.906 3.850 26
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'54.113 5.057 15
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'54.475 5.419 26
21 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'54.607 5.551 21
22 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'55.170 6.114 17

Diskuse k článku

Napsat komentář