V druhém volném tréninku se v Singapuru posunul do čela Hamilton

Lewis Hamilton zajel v druhém pátečním tréninku nejlepší čas, následovali ho Fernando Alonso a Daniel Ricciardo.

1 Zveřejněno 19. 09 2014 — Jan Pastorek

Lewis Hamilton zajel v druhém pátečním tréninku nejlepší čas, následovali ho Fernando Alonso a Daniel Ricciardo.

Druhý trénink začal jako obvykle až za tmy a nabídl podmínky blízké těm kvalifikačním a závodním, proto byl důležitější než ten první. Jako první se do výsledkové listiny zapsal Chilton, kterého mimochodem na konci zradilo turbo, a na první místo se podíval ještě Ricciardo, než se vedení ujal Rosberg.

Ten v něm vydržel až do chvíle, kdy po prvních třiceti minutách jezdci začali přezouvat na měkčí pneumatiky. K posunu na první příčku jich využil Pérez, kterého poté překonal Ricciardo. Rozdíl mezi směsmi pneumatik se u některých jezdců pohyboval až kolem tří sekund na kolo.

Když svoji jízdu na stejných pneumatikách začal Rosberg, musel ji přerušit, protože Maldonado nezvládl svůj vůz a boural. Kvůli bezpečnému odklizení jeho monopostu zavlály červené vlajky. Rosberg tak přišel o svoji kvalifikační simulaci a zůstal ve středu pole.

Po obnovení jízd se do rychlého kola pustil Hamilton a Ricciarda překonal o tři desetiny sekundy. O chvíli později se na druhou pozici dostal Alonso, jeho týmový kolega Räikkönen byl čtvrtý. Šestá a sedmá pozice patřily McLarenu.

Na tu pátou se nakonec zapsal Sebastian Vettel, který čekal celý trénink na výměnu motoru. Mechanici dokončili práci až 10 minut před koncem, takže se obhájce titulu dostal na trať jen na krátkou chvíli.

[wppa type=”filmonly” album=”78″]Any comment[/wppa]

GP Singapuru 2014 - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'47.490 25 167.198
2 Fernando Alonso Ferrari 1'47.623 0.133 28 167.011
3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'47.790 0.300 28 166.970
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1'48.031 0.541 29 165.953
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'48.041 0.551 5 165.579
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'48.358 0.868 33 164.955
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'48.435 0.945 30 164.592
8 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'48.653 1.163 30 164.385
9 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'48.751 1.261 30 164.285
10 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'48.770 1.280 31 164.076
11 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'48.800 1.310 33 163.949
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'49.062 1.572 33 163.381
13 Nico Rosberg Mercedes 1'49.075 1.585 30 162.871
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'49.139 1.649 13 162.622
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'49.170 1.680 34 162.591
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'49.290 1.800 36 162.555
17 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'49.361 1.871 29 162.459
18 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'49.971 2.481 28 161.497
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'50.612 3.122 24 159.788
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'51.558 4.068 21 159.283
21 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'52.075 4.585 33 159.100
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'52.936 5.446 31 158.322

Diskuse k článku

Napsat komentář