V druhém tréninku v Soči zajel nejlepší čas Hamilton

Lewis Hamilton se ujal vedení ve druhém tréninku, druhý byl Kevin Magnussen, třetí Fernando Alonso.

3 Zveřejněno 10. 10 2014 — Jan Pastorek

Lewis Hamilton se ujal vedení ve druhém tréninku, druhý byl Kevin Magnussen, třetí Fernando Alonso.

V úvodu odpoledne se na čele výsledkové listiny rychle vystřídalo několik jezdců, ale brzy se vlády znovu ujali Rosberg a Hamilton, zůstala jim celou první půl hodinu, kdy se testovalo na tvrdších pneumatikách.

Na měkčí směsi na chvíli obsadil první místo Button, ale jakmile přezuli jezdci Mercedesu, přišly další změny. Nejrychlejší byl nejdřív Rosberg, toho ale pak překonali Magnussen a Hamilton. Jako jeden z posledních nasadil měkčí obutí Alonso a Rosberga odsunul dokonce na čtvrtou pozici.

V druhé polovině tréninku se týmy tradičně věnovaly závodním simulacím. Jako vždy dobře šly Mercedesu, ale srovnatelné tempo měl překvapivě McLaren. Samozřejmě ale zůstává neznámou množství paliva.

Závěr tréninku narušil Daniel Ricciardo, když kvůli technice musel zastavit na trati. Kvůli bezpečnému odklizení red bullu zavlály na pár minut červené vlajky.

[wppa type=”filmonly” album=”88″]Any comment[/wppa]

GP Ruska 2014 - 2. volný trénink

P. Jezcdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'39.630 27
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'40.494 0.864 32
3 Fernando Alonso Ferrari 1'40.504 0.874 32
4 Nico Rosberg Mercedes 1'40.542 0.912 30
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'40.573 0.943 33
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'40.718 1.088 32
7 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'40.731 1.101 30
8 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'41.108 1.478 32
9 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'41.396 1.766 30
10 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'41.531 1.901 33
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1'41.630 2.000 24
12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'41.677 2.047 27
13 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'42.061 2.431 25
14 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'42.090 2.460 29
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'42.233 2.603 31
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'42.892 3.262 30
17 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'42.905 3.275 33
18 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'43.055 3.425 33
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'44.135 4.505 22
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'44.530 4.900 29
21 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'44.952 5.322 27

Diskuse k článku

Napsat komentář