V druhém tréninku byl v Monze nejrychlejší Rosberg

Nico Rosberg vystřídal v pátek odpoledne Lewise Hamiltona na čele výsledkové listiny druhého tréninku v Itálii, třetí byl Räikkönen.

Zveřejněno 5. 09 2014 — Jan Pastorek

Nico Rosberg vystřídal v pátek odpoledne Lewise Hamiltona na čele výsledkové listiny druhého tréninku v Itálii, třetí byl Räikkönen.

V druhém tréninku pospíchal jako první na trať Grosjean, protože dopoledne musel vůz přenechat Picovi, ale první čas patřil Kvjatovi. Ruského pilota následně vystřídali na čele Pérez, Magnussen, Rosberg, Button, Alonso a Rosberg.

Pořadí se pak stabilizovalo, než v polovině tréninku přišly ke slovu měkčí pneumatiky. Ovšem pozice se měnily jen za Rosbergem, toho nikdo nepřekonal, nejblíž mu byli jezdci Ferrari. Se zpožděním se na druhé místo posunul Hamilton, kterého dlouho podržely v garáži problémy s pohonnou jednotkou.

V závěru pak přišly tradiční delší jízdy s větším množstvím paliva a nové nejlepší časy už nepadaly. Za jezdci Mercedesu tak zůstali zařazeni piloti Ferrari, za nimiž se do výsledkové listiny zapsali Bottas, Button, Vettel a Magnussen.

GP Itálie 2014 - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1'26.225 41
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'26.286 0.061 16
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1'26.331 0.106 31
4 Fernando Alonso Ferrari 1'26.565 0.340 26
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'26.758 0.533 34
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'26.762 0.537 34
7 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'26.762 0.537 27
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'26.881 0.656 44
9 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'26.935 0.710 33
10 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'26.992 0.767 37
11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'27.079 0.854 42
12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'27.227 1.002 39
13 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'27.476 1.251 37
14 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'27.840 1.615 33
15 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'27.929 1.704 33
16 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'28.029 1.804 35
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'28.659 2.434 34
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'28.700 2.475 42
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'28.786 2.561 29
20 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'29.085 2.860 29
21 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 1'29.178 2.953 32
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'29.275 3.050 37

Diskuse k článku

Napsat komentář