Tréninky v Rusku uzavřel nejlepším časem Hamilton

Ve třetím volném tréninku v Soči byl nejrychlejší Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Valtteri Bottas.

Zveřejněno 11. 10 2014 — Jan Pastorek

Ve třetím volném tréninku v Soči byl nejrychlejší Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Valtteri Bottas.

Po sérii úvodních změn v pořadí se na čele výsledkové listiny brzy zabydleli jezdci Mercedesu. Párkrát si vyměnili pozice, než si první místo vzal Hamilton.

Další snažení všem přerušil Kevin Magnussen, když zastavil na trati poté, co se mu rozkmital vůz zřejmě vinou selhání převodovky. Za její předčasnou výměnu ztratí Dán pět míst na startovním roštu. Kvůli odklizení jeho mclarenu zavlály červené vlajky.

Po opětovném otevření boxové uličky změny pokračovaly, na první místo se posunul Bottas, kterého pak překonal Rosberg. Poté přišly na posledních 15 minut ke slovu měkčí pneumatiky.

Na těch byl nejrychlejší Hamilton, i když v jednom rychlém kole dostal smyk v 17. zatáčce a způsobil žluté vlajky. Týmový kolega Rosberg se zařadil za něj, další pozice obsadili Bottas, Ricciardo a Massa.

Maldonado nejezdil kvůli problémům s ERS.

GP Ruska 2014 - 3. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'38.726 15
2 Nico Rosberg Mercedes 1'39.016 0.290 25
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'39.097 0.371 20
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'39.755 1.029 16
5 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'39.954 1.228 22
6 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'40.009 1.283 27
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1'40.011 1.285 20
8 Fernando Alonso Ferrari 1'40.151 1.425 15
9 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'40.205 1.479 26
10 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'40.338 1.612 21
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'40.355 1.629 19
12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'40.669 1.943 23
13 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'40.699 1.973 26
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'41.146 2.420 21
15 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'41.520 2.794 20
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'41.915 3.189 22
17 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'42.436 3.710 4
18 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'43.109 4.383 11
19 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'43.975 5.249 12
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'44.737 6.011 9
- Pastor Maldonado Lotus-Renault 2

Diskuse k článku

Napsat komentář