Nejrychlejší kolo zajel v Rakousku Pérez, nejrychlejší zastávku měl Bottas

Mercedesy sice znovu ovládly výsledkovou listinu, ale ve vedlejších tabulkách nejrychlejších kol a pit stopů měly navrch jiné týmy.

3 Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 22. 06 2014 — Jan Pastorek

Mercedesy sice znovu ovládly výsledkovou listinu, ale ve vedlejších tabulkách nejrychlejších kol a pit stopů měly navrch jiné týmy.

GP Rakouska 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Nej. Kolo Ztráta
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 59 1:12.142
2 Lewis Hamilton Mercedes 41 1:12.217 0.075
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 63 1:12.581 0.439
4 Felipe Massa Williams-Mercedes 63 1:12.586 0.444
5 Fernando Alonso Ferrari 58 1:12.595 0.453
6 Nico Rosberg Mercedes 50 1:12.598 0.456
7 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 53 1:12.746 0.604
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 1:12.858 0.716
9 Kimi Räikkönen Ferrari 55 1:12.884 0.742
10 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 55 1:13.060 0.918
11 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 60 1:13.156 1.014
12 Pastor Maldonado Lotus-Renault 64 1:13.187 1.045
13 Jean-Eric Vergne STR-Renault 55 1:13.317 1.175
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 59 1:13.709 1.567
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 1:13.953 1.811
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 53 1:14.036 1.894
17 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 30 1:14.254 2.112
18 Daniil Kvjat STR-Renault 23 1:14.332 2.190
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 65 1:14.476 2.334
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 33 1:14.672 2.530
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 40 1:14,847 2,705
22 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 40 1:15,274 3,132

GP Rakouska 2014 - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 3 21.884    21.884
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 8 22.232 22.232
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 9 21.920 21.920
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 10 21.670 21.670
1 Daniil Kvjat STR-Renault 10 21.906 21.906
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 10 21.467 21.467
1 Nico Rosberg Mercedes 11 21.474 21.474
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 11 22.960 22.960
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 12 55.222 55.222
1 Lewis Hamilton Mercedes 13 22.226 22.226
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 14 21.896 21.896
1 Fernando Alonso Ferrari 14 21.234 21.234
1 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 14 22.480 22.480
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 15 21.133 21.133
1 Kimi Räikkönen Ferrari 15 21.914 21.914
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 20 21.381 21.381
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 21 29.067 1:24.289
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 26 23.343 23.343
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 21.505 21.505
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 27 24.212 46.096
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 28 23.177 23.177
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 29 23.770 23.770
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 28 29.844 51.225
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 37 22.977 22.977
2 Lewis Hamilton Mercedes 39 22.555 44.781
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 39 22.246 44.166
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 39 22.374 44.606
2 Nico Rosberg Mercedes 40 21.664 43.138
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 21.882 43.552
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 41 22.208 43.341
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 40 24.452 24.452
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 43 22.096 43.992
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 43 21.398 42.865
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 43 22.449 45.409
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 43 25.178 48.355
2 Kimi Räikkönen Ferrari 44 21.618 43.532
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 45 22.530 1:46.819
2 Fernando Alonso Ferrari 47 21.276 42.510
2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 55 21.960 45.730
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 56 22.612 45.955
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 21.242 42.747

Diskuse k článku

Napsat komentář