Nejrychlejší kolo zajel v Monaku Räikkönen, nejrychlejší pit stop měl Massa

Kimi Räikkönen v závěru monacké Grand Prix zajel na super měkké směsi pneumatik nejrychlejší kolo závodu, ale na body mu to nestačilo.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 25. 05 2014 — Jan Pastorek

Kimi Räikkönen v závěru monacké Grand Prix zajel na super měkké směsi pneumatik nejrychlejší kolo závodu, ale na body mu to nestačilo.

GP Monaka 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Nej. Kolo Ztráta
1 Kimi Räikkönen Ferrari 75 1:18.479
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 70 1:19.252 0.773
3 Lewis Hamilton Mercedes 34 1:19.361 0.882
4 Nico Rosberg Mercedes 33 1:19.425 0.946
5 Fernando Alonso Ferrari 54 1:19.727 1.248
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 48 1:20.314 1.835
7 Max Chilton Marussia-Ferrari 69 1:20.579 2.100
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 75 1:20.657 2.178
9 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 38 1:20.767 2.288
10 Marcus Ericsson Caterham-Renault 53 1:20.911 2.432
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 53 1:20.979 2.500
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 42 1:21.047 2.568
13 Jean-Eric Vergne STR-Renault 35 1:21.083 2.604
14 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 50 1:21.105 2.626
15 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 41 1:21.146 2.667
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 42 1:21.254 2.775
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 23 1:21.761 3.282
18 Daniil Kvjat STR-Renault 8 1:22.011 3.532
19 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 16 1:22.425 3.946
20 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 3 1:59.505 41.026

GP Monaka 2014 - zastávky v boxech (chronologicky)

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 26.312 26.312
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1 33.207 33.207
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 4 1:06.065 1:06.065
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 23 25.029 51.341
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 24 33.074 33.074
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 25.992 25.992
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 25 25.906 25.906
1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 25 25.421 25.421
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 25 32.658 32.658
1 Nico Rosberg Mercedes 26 24.672 24.672
1 Lewis Hamilton Mercedes 26 27.509 27.509
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 25 28.091 28.091
1 Kimi Räikkönen Ferrari 26 25.282 25.282
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 26 26.584 26.584
1 Fernando Alonso Ferrari 26 26.499 26.499
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 26 28.943 28.943
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 26 25.444 25.444
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 26 25.714 25.714
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 26 25.595 25.595
2 Kimi Räikkönen Ferrari 28 25.684 50.966
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 27 37.352 1:10.426
2* Jean-Eric Vergne STR-Renault 37 19.385 44.829
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 45 24.264 24.264
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 51 25.585 53.676
2 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 62 25.116 50.537
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 66 26.137 1:36.563
3 Kimi Räikkönen Ferrari 73 31.896 1:22.862

* penalizace průjezdu boxy

GP Monaka 2014 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Z. Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Felipe Massa Williams-Mercedes 45 24.264
2 1 Nico Rosberg Mercedes 26 24.672
3 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 23 25.029
4 2 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 62 25.116
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 26 25.282
6 1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 25 25.421
7 1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 26 25.444
8 2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 51 25.585
9 1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 26 25.595
10 2 Kimi Räikkönen Ferrari 28 25.684
11 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 26 25.714
12 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 25 25.906
13 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 25.992
14 3 Max Chilton Marussia-Ferrari 66 26.137
15 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 26.312
16 1 Fernando Alonso Ferrari 26 26.499
17 1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 26 26.584
18 1 Lewis Hamilton Mercedes 26 27.509
19 1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 25 28.091
20 1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 26 28.943
21 3 Kimi Räikkönen Ferrari 73 31.896
22 1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 25 32.658
23 1 Max Chilton Marussia-Ferrari 24 33.074
24 1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1 33.207
25 2 Max Chilton Marussia-Ferrari 27 37.352
26 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 4 1:06.065
2* Jean-Eric Vergne STR-Renault 37 19.385

* penalizace průjezdu boxy

Diskuse k článku

Napsat komentář