Nejrychlejší kolo zajel v Abú Dhabí Ricciardo, nejrychlejší zastávku měl Räikkönen

Jezdci Mercedesu tentokrát nepatřili na čelo listiny nejrychlejších časů závodu v Abú Dhabí.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 23. 11 2014 — Jan Pastorek

Jezdci Mercedesu tentokrát nepatřili na čelo listiny nejrychlejších časů závodu v Abú Dhabí.

GP Abú Dhabí 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Nej. kolo Ztráta
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 50 1:44.496
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 47 1:44.826 0.330
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 51 1:45.552 1.056
4 Lewis Hamilton Mercedes 49 1:45.599 1.103
5 Jean-Eric Vergne STR-Renault 50 1:45.686 1.190
6 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 54 1:45.727 1.231
7 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 47 1:45.777 1.281
8 Sergio Perez Force India-Mercedes 49 1:45.808 1.312
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 1:46.739 2.243
10 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 37 1:46.824 2.328
11 Nico Rosberg Mercedes 17 1:46.869 2.373
12 Fernando Alonso Ferrari 45 1:47.424 2.928
13 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 38 1:47.431 2.935
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 44 1:47.508 3.012
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 43 1:47.698 3.202
16 Kimi Räikkönen Ferrari 46 1:47.736 3.240
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 35 1:47.897 3.401
18 Will Stevens Caterham-Renault 47 1:48.398 3.902
19 Daniil Kvjat STR-Renault 10 1:48.748 4.252
20 Pastor Maldonado Lotus-Renault 9 1:48.933 4.437

GP Abú Dhabí 2014 - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 16.120     16.120
1 Fernando Alonso Ferrari 5 21.619 21.619
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 5 22.491 22.491
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 22.627 22.627
1 Daniil Kvjat STR-Renault 6 24.169 24.169
1 Kimi Räikkönen Ferrari 6 21.546 21.546
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 7 23.128 23.128
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 7 21.998 21.998
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 21.699 37.819
1 Lewis Hamilton Mercedes 10 21.885 21.885
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 21.661 21.661
1 Nico Rosberg Mercedes 11 21.741 21.741
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 13 22.054 22.054
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 13 22.919 22.919
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 14 22.031 22.031
1 Will Stevens Caterham-Renault 14 24.144 24.144
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 15 27.445 27.445
1 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 15 24.421 24.421
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 21 22.087 22.087
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 21 23.094 23.094
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 21 21.574 59.393
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 22 22.277 44.768
2 Kimi Räikkönen Ferrari 26 22.206 43.752
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 27 21.747 21.747
2 Fernando Alonso Ferrari 27 22.068 43.687
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 22.042 44.669
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 28 23.270 46.398
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 29 21.623 43.710
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 30 22.761 45.680
2 Lewis Hamilton Mercedes 31 21.887 43.772
2 Nico Rosberg Mercedes 34 24.083 45.824
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 35 22.015 43.676
2 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 36 22.426 46.847
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 37 21.642 49.087
3 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 37 22.227 1:06.995
2 Will Stevens Caterham-Renault 37 23.545 47.689
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 41 22.325 44.356
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 43 22.040 44.094
3 Jean-Eric Vergne STR-Renault 44 22.348 1:08.028
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 46 21.611 44.705
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 47 21.582 43.329

Diskuse k článku

Napsat komentář