Nejrychlejší kolo i zastávku v boxech si ve Španělsku připsal Sebastian Vettel

Vettel zajel ve Španělsku poprvé v sezoně a po třiadvacáté v kariéře nejrychlejší kolo. S mechaniky Red Bullu si připsal i dvě nejrychlejší zastávky.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 11. 05 2014 — Filip Fikejz

Vettel zajel ve Španělsku poprvé v sezoně a po třiadvacáté v kariéře nejrychlejší kolo. S mechaniky Red Bullu si připsal i dvě nejrychlejší zastávky.

GP Španělska 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 1:28.918 -
2 Nico Rosberg Mercedes 51 1:29.236 0.318
3 Lewis Hamilton Mercedes 54 1:29.483 0.565
4 Fernando Alonso Ferrari 55 1:29.898 0.980
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 65 1:30.012 1.094
6 Daniil Kvjat STR-Renault 59 1:30.269 1.351
7 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 43 1:30.318 1.400
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 47 1:30.424 1.506
9 Felipe Massa Williams-Mercedes 55 1:30.468 1.550
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 43 1:30.563 1.645
11 Kimi Räikkönen Ferrari 53 1:30.580 1.662
12 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 55 1:30.666 1.748
13 Sergio Pérez Force India-Mercedes 39 1:30.756 1.838
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 47 1:31.068 2.150
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault 39 1:31.235 2.317
16 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 42 1:31.411 2.493
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 38 1:31.473 2.555
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 44 1:31.767 2.849
19 Jean-Eric Vergne STR-Renault 18 1:31.781 2.863
20 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 46 1:31.784 2.866
21 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 25 1:33.064 4.146
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 54 1:33.350 4.432

GP Španělska 2014 - zastávky v boxech (chronologicky)

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 21.974 21.974
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 14 21.969 21.969
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 22.126 22.126
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 15 22.890 22.890
1* Pastor Maldonado Lotus-Renault 15 27.851 27.851
1 Fernando Alonso Ferrari 16 21.970 21.970
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 22.976 22.976
1 Kimi Räikkönen Ferrari 17 22.056 22.056
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 17 22.355 22.355
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 21.810 21.810
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 17 28.013 28.013
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 17 24.337 24.337
1 Lewis Hamilton Mercedes 18 22.951 22.951
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 18 22.367 22.367
1 Daniil Kvjat STR-Renault 18 22.703 22.703
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 18 23.063 23.063
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 18 23.091 23.091
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 19 21.894 21.894
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 20 22.824 22.824
1 Nico Rosberg Mercedes 21 22.254 22.254
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 21 22.928 22.928
1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 23 22.789 22.789
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 22.381 45.271
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 31 23.232 47.569
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 21.599 43.573
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 34 22.078 44.204
2 Fernando Alonso Ferrari 35 22.014 43.984
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 35 23.378 51.391
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 36 22.724 45.079
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 24.408 46.218
2 Daniil Kvjat STR-Renault 36 22.841 45.544
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 36 24.780 47.843
2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 37 22.282 44.649
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 37 22.024 49.875
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 40 26.671 49.762
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 41 21.768 43.662
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 41 22.568 45.496
2 Lewis Hamilton Mercedes 43 23.59 46.541
2 Kimi Räikkönen Ferrari 43 22.727 44.783
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 42 23.586 1:11.155
2 Nico Rosberg Mercedes 45 22.309 44.563
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 45 21.830 43.799
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 45 22.701 45.525
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 46 22.304 1:07.575
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 21.608 1:05.181
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 52 23.025 1:10.868
3 Fernando Alonso Ferrari 53 21.664 1:05.648
3 Daniil Kvjat STR-Renault 53 22.984 1:08.528

* Penalizace 5 sekund stop & go

GP Španělska 2014 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Z. Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 21.599
2 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 21.608
3 3 Fernando Alonso Ferrari 53 21.664
4 2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 41 21.768
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 21.810
6 2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 45 21.830
7 1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 19 21.894
8 1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 14 21.969
9 1 Fernando Alonso Ferrari 16 21.970
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 21.974
11 2 Fernando Alonso Ferrari 35 22.014
12 2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 37 22.024
13 1 Kimi Räikkönen Ferrari 17 22.056
14 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 34 22.078
15 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 22.126
16 1 Nico Rosberg Mercedes 21 22.254
17 2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 37 22.282
18 3 Felipe Massa Williams-Mercedes 46 22.304
19 2 Nico Rosberg Mercedes 45 22.309
20 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 17 22.355
21 1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 18 22.367
22 2 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 22.381
23 2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 41 22.568
24 2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 45 22.701
25 1 Daniil Kvjat STR-Renault 18 22.703
26 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 36 22.724
27 2 Kimi Räikkönen Ferrari 43 22.727
28 1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 23 22.789
29 1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 20 22.824
30 2 Daniil Kvjat STR-Renault 36 22.841
31 1 Felipe Massa Williams-Mercedes 15 22.890
32 1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 21 22.928
33 1 Lewis Hamilton Mercedes 18 22.951
34 1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 22.976
35 3 Daniil Kvjat STR-Renault 53 22.984
36 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 52 23.025
37 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 18 23.063
38 1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 18 23.091
39 2 Max Chilton Marussia-Ferrari 31 23.232
40 2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 35 23.378
41 3 Max Chilton Marussia-Ferrari 42 23.586
42 2 Lewis Hamilton Mercedes 43 23.590
43 1 Max Chilton Marussia-Ferrari 17 24.337
44 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 24.408
45 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 36 24.780
46 2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 40 26.671
47 1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 17 28.013
1* Pastor Maldonado Lotus-Renault 15 27.851

* Penalizace 5 sekund stop & go

Diskuse k článku

Napsat komentář