Nejlepší čas prvního italského tréninku zajel Hamilton

V prvním tréninku před GP Itálie se na čele umístili jezdci Mercedesu, ale vklínil se mezi ně Jenson Button.

1 Zveřejněno 5. 09 2014 — Jan Pastorek

V prvním tréninku před GP Itálie se na čele umístili jezdci Mercedesu, ale vklínil se mezi ně Jenson Button.

Ve startovní listině prvního tréninku se letos poprvé objevilo 23 jmen. A to proto, že Force India využila nová pravidla, která umožňují týmům nasadit v prvních 30 minutách jiného jezdce, příležitost dostal Dani Juncadella, který si půjčil Pérezův vůz. Dalšími nezávodními piloty byli Merhi, Pic a Van der Garde.

Jako první se do výsledkové listiny zapsal Chilton, ale po první sérii rychlých kol se na čele usadili podle očekávání jezdci Mercedesu, vedení se chopil Hamilton. Tento stav vydržel dlouho, až půl hodiny před koncem zajel nový nejlepší čas Button.

Mercedes se ale na první místo brzy vrátil, a to opět zásluhou Hamiltona, který Buttona výrazně překonal. Za třetím Rosbergem byl nejrychlejší Alonso, následovali ho Magnussen, Vettel a Räikkönen.

Poté, co na začátku tréninku půjčil vůz Juncadellovi, vyjel Pérez až na posledních 20 minut a skončil osmý.

GP Itálie 2014 - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'26.187 25
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'26.810 0.623 27
3 Nico Rosberg Mercedes 1'26.995 0.808 26
4 Fernando Alonso Ferrari 1'27.169 0.982 23
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'27.228 1.041 30
6 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'27.271 1.084 27
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1'27.493 1.306 27
8 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'27.687 1.500 13
9 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'27.741 1.554 33
10 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'28.112 1.925 23
11 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'28.114 1.927 21
12 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'28.148 1.961 20
13 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'28.150 1.963 21
14 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'28.300 2.113 30
15 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1'28.429 2.242 19
16 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'28.487 2.300 12
17 Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1'29.192 3.005 10
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'29.512 3.325 24
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'30.017 3.830 25
20 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'30.081 3.894 27
21 Charles Pic Lotus-Renault 1'30.125 3.938 23
22 Roberto Merhi Caterham-Renault 1'30.704 4.517 29
23 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'30.948 4.761 16

Diskuse k článku

Napsat komentář