Lewis Hamilton byl nejrychlejší i v druhém tréninku

V pátek zůstal Lewis Hamilton na nepřekonán, v druhém tréninku byl znovu nejrychlejší před Nicem Rosbergem a Sebastianem Vettelem.

Zveřejněno 25. 07 2014 — Jan Pastorek

V pátek zůstal Lewis Hamilton na Hungaroringu nepřekonán, v druhém tréninku byl znovu nejrychlejší před Nicem Rosbergem a Sebastianem Vettelem.

Odpoledne se jezdci pustili do práce ještě rychleji než dopoledne, první čas zaznamenal Chilton už po pěti minutách. Na první pozici se poté vystřídali Alonso, Rosberg a Hamilton.

Poté, půl hodiny po začátku tréninku, přišly poprvé na řadu měkčí pneumatiky, jako první je použil Hülkenberg a posunul se na nich na třetí místo. Na stejné směsi se následně podívali na první pozici Ricciardo a Vettel.

Ovšem když přezuli také jezdci Mercedesu, podle očekávání se vrátili na přední příčky, vedení se ujal Hamilton. Následně se všichni jako obvykle soustředili na dlouhé jízdy a ladění nastavení pro závodní režim.

Ze jezdce Mercedesu se zařadili Sebastian Vettel, Fernando alonso, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen a Daniel Ricciardo.

GP Maďarska 2014 - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton Mercedes 1'24.482 38
2 Nico Rosberg Mercedes 1'24.720 0.238 38
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'25.111 0.629 33
4 Fernando Alonso Ferrari 1'25.437 0.955 26
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'25.580 1.098 34
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1'25.730 1.248 30
7 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'25.983 1.501 29
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'25.999 1.517 37
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'26.234 1.752 33
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'26.402 1.920 18
11 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'26.689 2.207 42
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'26.703 2.221 37
13 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'26.789 2.307 39
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'26.919 2.437 41
15 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'27.013 2.531 39
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'27.019 2.537 40
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'27.021 2.539 14
18 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'27.480 2.998 32
19 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'28.370 3.888 35
20 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'28.469 3.987 26
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'28.586 4.104 35
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'29.036 4.554 34

Diskuse k článku

Napsat komentář